Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Citroën C4 Picasso/Pic. La Luna 2.0 16V Aut. 2010 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 689por mês, 48 vezes
financiando R$ 22.051 a 1,8% ao mês
%
R$ 10.999de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 38.563total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,2% ao mês
0 mil 7 mil 14 mil 21 mil 28 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 38.563 e o carro deve valer R$ 24.464, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 3.100 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 689
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 689 R$ 395 R$ 294 R$ 21.757 R$ 27.496 +R$ 5.738
2 R$ 689 R$ 389 R$ 299 R$ 21.458 R$ 27.427 +R$ 5.969
3 R$ 689 R$ 384 R$ 304 R$ 21.154 R$ 27.359 +R$ 6.205
4 R$ 689 R$ 379 R$ 310 R$ 20.844 R$ 27.291 +R$ 6.447
5 R$ 689 R$ 373 R$ 315 R$ 20.529 R$ 27.224 +R$ 6.695
6 R$ 689 R$ 367 R$ 321 R$ 20.207 R$ 27.156 +R$ 6.948
7 R$ 689 R$ 362 R$ 327 R$ 19.881 R$ 27.089 +R$ 7.208
8 R$ 689 R$ 356 R$ 333 R$ 19.548 R$ 27.021 +R$ 7.473
9 R$ 689 R$ 350 R$ 339 R$ 19.209 R$ 26.954 +R$ 7.745
10 R$ 689 R$ 344 R$ 345 R$ 18.865 R$ 26.887 +R$ 8.023
11 R$ 689 R$ 338 R$ 351 R$ 18.514 R$ 26.821 +R$ 8.307
12 1º ano R$ 689 R$ 331 R$ 357 R$ 18.157 R$ 26.754 +R$ 8.597
13 R$ 689 R$ 325 R$ 364 R$ 17.793 R$ 26.688 +R$ 8.894
14 R$ 689 R$ 319 R$ 370 R$ 17.423 R$ 26.621 +R$ 9.198
15 R$ 689 R$ 312 R$ 377 R$ 17.046 R$ 26.555 +R$ 9.509
16 R$ 689 R$ 305 R$ 383 R$ 16.663 R$ 26.489 +R$ 9.826
17 R$ 689 R$ 298 R$ 390 R$ 16.273 R$ 26.423 +R$ 10.151
18 R$ 689 R$ 291 R$ 397 R$ 15.876 R$ 26.358 +R$ 10.482
19 R$ 689 R$ 284 R$ 404 R$ 15.471 R$ 26.292 +R$ 10.821
20 R$ 689 R$ 277 R$ 412 R$ 15.060 R$ 26.227 +R$ 11.168
21 R$ 689 R$ 270 R$ 419 R$ 14.641 R$ 26.162 +R$ 11.521
22 R$ 689 R$ 262 R$ 426 R$ 14.214 R$ 26.097 +R$ 11.883
23 R$ 689 R$ 254 R$ 434 R$ 13.780 R$ 26.032 +R$ 12.252
24 2º ano R$ 689 R$ 247 R$ 442 R$ 13.338 R$ 25.968 +R$ 12.630
25 R$ 689 R$ 239 R$ 450 R$ 12.888 R$ 25.903 +R$ 13.015
26 R$ 689 R$ 231 R$ 458 R$ 12.431 R$ 25.839 +R$ 13.408
27 R$ 689 R$ 223 R$ 466 R$ 11.964 R$ 25.775 +R$ 13.810
28 R$ 689 R$ 214 R$ 474 R$ 11.490 R$ 25.711 +R$ 14.221
29 R$ 689 R$ 206 R$ 483 R$ 11.007 R$ 25.647 +R$ 14.640
30 R$ 689 R$ 197 R$ 492 R$ 10.516 R$ 25.583 +R$ 15.068
31 R$ 689 R$ 188 R$ 500 R$ 10.015 R$ 25.520 +R$ 15.504
32 R$ 689 R$ 179 R$ 509 R$ 9.506 R$ 25.456 +R$ 15.950
33 R$ 689 R$ 170 R$ 518 R$ 8.988 R$ 25.393 +R$ 16.405
34 R$ 689 R$ 161 R$ 528 R$ 8.460 R$ 25.330 +R$ 16.870
35 R$ 689 R$ 151 R$ 537 R$ 7.923 R$ 25.267 +R$ 17.344
36 3º ano R$ 689 R$ 142 R$ 547 R$ 7.376 R$ 25.205 +R$ 17.828
37 R$ 689 R$ 132 R$ 557 R$ 6.820 R$ 25.142 +R$ 18.322
38 R$ 689 R$ 122 R$ 566 R$ 6.253 R$ 25.080 +R$ 18.826
39 R$ 689 R$ 112 R$ 577 R$ 5.677 R$ 25.017 +R$ 19.341
40 R$ 689 R$ 102 R$ 587 R$ 5.090 R$ 24.955 +R$ 19.865
41 R$ 689 R$ 91 R$ 597 R$ 4.492 R$ 24.893 +R$ 20.401
42 R$ 689 R$ 80 R$ 608 R$ 3.884 R$ 24.831 +R$ 20.947
43 R$ 689 R$ 70 R$ 619 R$ 3.265 R$ 24.770 +R$ 21.504
44 R$ 689 R$ 58 R$ 630 R$ 2.635 R$ 24.708 +R$ 22.073
45 R$ 689 R$ 47 R$ 641 R$ 1.994 R$ 24.647 +R$ 22.653
46 R$ 689 R$ 36 R$ 653 R$ 1.341 R$ 24.586 +R$ 23.245
47 R$ 689 R$ 24 R$ 665 R$ 676 R$ 24.525 +R$ 23.848
48 4º ano R$ 689 R$ 12 R$ 676 R$ 0 R$ 24.464 +R$ 24.464
Total R$ 33.050 R$ 10.999 R$ 22.051

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.