Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

EFFA V25 Furgão 1.5 16V 5p 2027 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 2.798por mês, 48 vezes
financiando R$ 89.616 a 1,8% ao mês
%
R$ 44.698de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 156.718total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 2.798
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor
1 R$ 2.798 R$ 1.604 R$ 1.194 R$ 88.422
2 R$ 2.798 R$ 1.583 R$ 1.215 R$ 87.206
3 R$ 2.798 R$ 1.561 R$ 1.237 R$ 85.969
4 R$ 2.798 R$ 1.539 R$ 1.259 R$ 84.710
5 R$ 2.798 R$ 1.516 R$ 1.282 R$ 83.428
6 R$ 2.798 R$ 1.493 R$ 1.305 R$ 82.123
7 R$ 2.798 R$ 1.470 R$ 1.328 R$ 80.795
8 R$ 2.798 R$ 1.446 R$ 1.352 R$ 79.443
9 R$ 2.798 R$ 1.422 R$ 1.376 R$ 78.067
10 R$ 2.798 R$ 1.397 R$ 1.401 R$ 76.666
11 R$ 2.798 R$ 1.372 R$ 1.426 R$ 75.240
12 1º ano R$ 2.798 R$ 1.347 R$ 1.451 R$ 73.789
13 R$ 2.798 R$ 1.321 R$ 1.477 R$ 72.311
14 R$ 2.798 R$ 1.294 R$ 1.504 R$ 70.807
15 R$ 2.798 R$ 1.267 R$ 1.531 R$ 69.277
16 R$ 2.798 R$ 1.240 R$ 1.558 R$ 67.718
17 R$ 2.798 R$ 1.212 R$ 1.586 R$ 66.132
18 R$ 2.798 R$ 1.184 R$ 1.614 R$ 64.518
19 R$ 2.798 R$ 1.155 R$ 1.643 R$ 62.875
20 R$ 2.798 R$ 1.125 R$ 1.673 R$ 61.202
21 R$ 2.798 R$ 1.096 R$ 1.703 R$ 59.499
22 R$ 2.798 R$ 1.065 R$ 1.733 R$ 57.766
23 R$ 2.798 R$ 1.034 R$ 1.764 R$ 56.002
24 2º ano R$ 2.798 R$ 1.002 R$ 1.796 R$ 54.206
25 R$ 2.798 R$ 970 R$ 1.828 R$ 52.378
26 R$ 2.798 R$ 938 R$ 1.861 R$ 50.518
27 R$ 2.798 R$ 904 R$ 1.894 R$ 48.624
28 R$ 2.798 R$ 870 R$ 1.928 R$ 46.696
29 R$ 2.798 R$ 836 R$ 1.962 R$ 44.733
30 R$ 2.798 R$ 801 R$ 1.997 R$ 42.736
31 R$ 2.798 R$ 765 R$ 2.033 R$ 40.703
32 R$ 2.798 R$ 729 R$ 2.070 R$ 38.633
33 R$ 2.798 R$ 692 R$ 2.107 R$ 36.526
34 R$ 2.798 R$ 654 R$ 2.144 R$ 34.382
35 R$ 2.798 R$ 615 R$ 2.183 R$ 32.199
36 3º ano R$ 2.798 R$ 576 R$ 2.222 R$ 29.977
37 R$ 2.798 R$ 537 R$ 2.262 R$ 27.716
38 R$ 2.798 R$ 496 R$ 2.302 R$ 25.414
39 R$ 2.798 R$ 455 R$ 2.343 R$ 23.070
40 R$ 2.798 R$ 413 R$ 2.385 R$ 20.685
41 R$ 2.798 R$ 370 R$ 2.428 R$ 18.257
42 R$ 2.798 R$ 327 R$ 2.471 R$ 15.786
43 R$ 2.798 R$ 283 R$ 2.516 R$ 13.270
44 R$ 2.798 R$ 238 R$ 2.561 R$ 10.709
45 R$ 2.798 R$ 192 R$ 2.607 R$ 8.103
46 R$ 2.798 R$ 145 R$ 2.653 R$ 5.450
47 R$ 2.798 R$ 98 R$ 2.701 R$ 2.749
48 4º ano R$ 2.798 R$ 49 R$ 2.749 R$ 0
Total R$ 134.314 R$ 44.698 R$ 89.616

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.