Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Fiat Grand Siena ESSENCE 1.6 Flex 16V 2016 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 986por mês, 48 vezes
financiando R$ 31.574 a 1,8% ao mês
%
R$ 15.748de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 55.215total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,1% ao mês
0 mil 10 mil 20 mil 30 mil 39 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 55.215 e o carro deve valer R$ 37.990, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 1.477 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 986
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 986 R$ 565 R$ 421 R$ 31.153 R$ 39.436 +R$ 8.283
2 R$ 986 R$ 558 R$ 428 R$ 30.725 R$ 39.404 +R$ 8.680
3 R$ 986 R$ 550 R$ 436 R$ 30.289 R$ 39.373 +R$ 9.084
4 R$ 986 R$ 542 R$ 444 R$ 29.845 R$ 39.342 +R$ 9.497
5 R$ 986 R$ 534 R$ 452 R$ 29.393 R$ 39.311 +R$ 9.917
6 R$ 986 R$ 526 R$ 460 R$ 28.934 R$ 39.279 +R$ 10.346
7 R$ 986 R$ 518 R$ 468 R$ 28.466 R$ 39.248 +R$ 10.782
8 R$ 986 R$ 510 R$ 476 R$ 27.989 R$ 39.217 +R$ 11.227
9 R$ 986 R$ 501 R$ 485 R$ 27.505 R$ 39.186 +R$ 11.681
10 R$ 986 R$ 492 R$ 494 R$ 27.011 R$ 39.155 +R$ 12.144
11 R$ 986 R$ 484 R$ 502 R$ 26.509 R$ 39.124 +R$ 12.615
12 1º ano R$ 986 R$ 475 R$ 511 R$ 25.997 R$ 39.092 +R$ 13.095
13 R$ 986 R$ 465 R$ 521 R$ 25.477 R$ 39.061 +R$ 13.585
14 R$ 986 R$ 456 R$ 530 R$ 24.947 R$ 39.030 +R$ 14.083
15 R$ 986 R$ 447 R$ 539 R$ 24.408 R$ 38.999 +R$ 14.592
16 R$ 986 R$ 437 R$ 549 R$ 23.859 R$ 38.968 +R$ 15.110
17 R$ 986 R$ 427 R$ 559 R$ 23.300 R$ 38.937 +R$ 15.638
18 R$ 986 R$ 417 R$ 569 R$ 22.731 R$ 38.907 +R$ 16.175
19 R$ 986 R$ 407 R$ 579 R$ 22.152 R$ 38.876 +R$ 16.724
20 R$ 986 R$ 397 R$ 589 R$ 21.563 R$ 38.845 +R$ 17.282
21 R$ 986 R$ 386 R$ 600 R$ 20.963 R$ 38.814 +R$ 17.851
22 R$ 986 R$ 375 R$ 611 R$ 20.352 R$ 38.783 +R$ 18.431
23 R$ 986 R$ 364 R$ 622 R$ 19.731 R$ 38.752 +R$ 19.022
24 2º ano R$ 986 R$ 353 R$ 633 R$ 19.098 R$ 38.721 +R$ 19.624
25 R$ 986 R$ 342 R$ 644 R$ 18.454 R$ 38.691 +R$ 20.237
26 R$ 986 R$ 330 R$ 656 R$ 17.798 R$ 38.660 +R$ 20.862
27 R$ 986 R$ 319 R$ 667 R$ 17.131 R$ 38.629 +R$ 21.498
28 R$ 986 R$ 307 R$ 679 R$ 16.452 R$ 38.599 +R$ 22.147
29 R$ 986 R$ 294 R$ 691 R$ 15.761 R$ 38.568 +R$ 22.807
30 R$ 986 R$ 282 R$ 704 R$ 15.057 R$ 38.537 +R$ 23.481
31 R$ 986 R$ 270 R$ 716 R$ 14.340 R$ 38.507 +R$ 24.166
32 R$ 986 R$ 257 R$ 729 R$ 13.611 R$ 38.476 +R$ 24.865
33 R$ 986 R$ 244 R$ 742 R$ 12.869 R$ 38.446 +R$ 25.577
34 R$ 986 R$ 230 R$ 756 R$ 12.113 R$ 38.415 +R$ 26.302
35 R$ 986 R$ 217 R$ 769 R$ 11.344 R$ 38.385 +R$ 27.040
36 3º ano R$ 986 R$ 203 R$ 783 R$ 10.562 R$ 38.354 +R$ 27.792
37 R$ 986 R$ 189 R$ 797 R$ 9.765 R$ 38.324 +R$ 28.559
38 R$ 986 R$ 175 R$ 811 R$ 8.954 R$ 38.293 +R$ 29.339
39 R$ 986 R$ 160 R$ 826 R$ 8.128 R$ 38.263 +R$ 30.135
40 R$ 986 R$ 145 R$ 840 R$ 7.288 R$ 38.232 +R$ 30.945
41 R$ 986 R$ 130 R$ 855 R$ 6.432 R$ 38.202 +R$ 31.770
42 R$ 986 R$ 115 R$ 871 R$ 5.562 R$ 38.172 +R$ 32.610
43 R$ 986 R$ 100 R$ 886 R$ 4.675 R$ 38.141 +R$ 33.466
44 R$ 986 R$ 84 R$ 902 R$ 3.773 R$ 38.111 +R$ 34.338
45 R$ 986 R$ 68 R$ 918 R$ 2.855 R$ 38.081 +R$ 35.226
46 R$ 986 R$ 51 R$ 935 R$ 1.920 R$ 38.050 +R$ 36.130
47 R$ 986 R$ 34 R$ 952 R$ 969 R$ 38.020 +R$ 37.052
48 4º ano R$ 986 R$ 17 R$ 969 R$ 0 R$ 37.990 +R$ 37.990
Total R$ 47.322 R$ 15.748 R$ 31.574

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.