Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Fiat MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. 2027 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 1.816por mês, 48 vezes
financiando R$ 58.144 a 1,8% ao mês
%
R$ 29.001de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 101.681total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 1.816
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor
1 R$ 1.816 R$ 1.041 R$ 775 R$ 57.369
2 R$ 1.816 R$ 1.027 R$ 789 R$ 56.581
3 R$ 1.816 R$ 1.013 R$ 803 R$ 55.778
4 R$ 1.816 R$ 998 R$ 817 R$ 54.961
5 R$ 1.816 R$ 984 R$ 832 R$ 54.129
6 R$ 1.816 R$ 969 R$ 847 R$ 53.283
7 R$ 1.816 R$ 954 R$ 862 R$ 52.421
8 R$ 1.816 R$ 938 R$ 877 R$ 51.544
9 R$ 1.816 R$ 923 R$ 893 R$ 50.651
10 R$ 1.816 R$ 907 R$ 909 R$ 49.742
11 R$ 1.816 R$ 890 R$ 925 R$ 48.817
12 1º ano R$ 1.816 R$ 874 R$ 942 R$ 47.875
13 R$ 1.816 R$ 857 R$ 959 R$ 46.916
14 R$ 1.816 R$ 840 R$ 976 R$ 45.941
15 R$ 1.816 R$ 822 R$ 993 R$ 44.948
16 R$ 1.816 R$ 805 R$ 1.011 R$ 43.937
17 R$ 1.816 R$ 786 R$ 1.029 R$ 42.908
18 R$ 1.816 R$ 768 R$ 1.047 R$ 41.860
19 R$ 1.816 R$ 749 R$ 1.066 R$ 40.794
20 R$ 1.816 R$ 730 R$ 1.085 R$ 39.709
21 R$ 1.816 R$ 711 R$ 1.105 R$ 38.604
22 R$ 1.816 R$ 691 R$ 1.125 R$ 37.479
23 R$ 1.816 R$ 671 R$ 1.145 R$ 36.335
24 2º ano R$ 1.816 R$ 650 R$ 1.165 R$ 35.170
25 R$ 1.816 R$ 630 R$ 1.186 R$ 33.984
26 R$ 1.816 R$ 608 R$ 1.207 R$ 32.776
27 R$ 1.816 R$ 587 R$ 1.229 R$ 31.548
28 R$ 1.816 R$ 565 R$ 1.251 R$ 30.297
29 R$ 1.816 R$ 542 R$ 1.273 R$ 29.024
30 R$ 1.816 R$ 520 R$ 1.296 R$ 27.728
31 R$ 1.816 R$ 496 R$ 1.319 R$ 26.408
32 R$ 1.816 R$ 473 R$ 1.343 R$ 25.066
33 R$ 1.816 R$ 449 R$ 1.367 R$ 23.699
34 R$ 1.816 R$ 424 R$ 1.391 R$ 22.307
35 R$ 1.816 R$ 399 R$ 1.416 R$ 20.891
36 3º ano R$ 1.816 R$ 374 R$ 1.442 R$ 19.450
37 R$ 1.816 R$ 348 R$ 1.467 R$ 17.982
38 R$ 1.816 R$ 322 R$ 1.494 R$ 16.489
39 R$ 1.816 R$ 295 R$ 1.520 R$ 14.968
40 R$ 1.816 R$ 268 R$ 1.548 R$ 13.421
41 R$ 1.816 R$ 240 R$ 1.575 R$ 11.845
42 R$ 1.816 R$ 212 R$ 1.603 R$ 10.242
43 R$ 1.816 R$ 183 R$ 1.632 R$ 8.610
44 R$ 1.816 R$ 154 R$ 1.661 R$ 6.948
45 R$ 1.816 R$ 124 R$ 1.691 R$ 5.257
46 R$ 1.816 R$ 94 R$ 1.721 R$ 3.536
47 R$ 1.816 R$ 63 R$ 1.752 R$ 1.784
48 4º ano R$ 1.816 R$ 32 R$ 1.784 R$ 0
Total R$ 87.145 R$ 29.001 R$ 58.144

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.