Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Fiat UNO VIVACE Celeb. 1.0 EVO F. Flex 8V 3p 2016 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 718por mês, 48 vezes
financiando R$ 22.999 a 1,8% ao mês
%
R$ 11.471de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 40.220total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,0% ao mês
0 mil 7 mil 14 mil 22 mil 29 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 40.220 e o carro deve valer R$ 28.707, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 42 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 718
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 718 R$ 412 R$ 306 R$ 22.693 R$ 28.748 +R$ 6.055
2 R$ 718 R$ 406 R$ 312 R$ 22.381 R$ 28.747 +R$ 6.366
3 R$ 718 R$ 401 R$ 318 R$ 22.063 R$ 28.746 +R$ 6.683
4 R$ 718 R$ 395 R$ 323 R$ 21.740 R$ 28.745 +R$ 7.005
5 R$ 718 R$ 389 R$ 329 R$ 21.411 R$ 28.745 +R$ 7.334
6 R$ 718 R$ 383 R$ 335 R$ 21.076 R$ 28.744 +R$ 7.668
7 R$ 718 R$ 377 R$ 341 R$ 20.735 R$ 28.743 +R$ 8.008
8 R$ 718 R$ 371 R$ 347 R$ 20.388 R$ 28.742 +R$ 8.354
9 R$ 718 R$ 365 R$ 353 R$ 20.035 R$ 28.741 +R$ 8.706
10 R$ 718 R$ 359 R$ 360 R$ 19.676 R$ 28.740 +R$ 9.065
11 R$ 718 R$ 352 R$ 366 R$ 19.310 R$ 28.739 +R$ 9.430
12 1º ano R$ 718 R$ 346 R$ 372 R$ 18.937 R$ 28.738 +R$ 9.801
13 R$ 718 R$ 339 R$ 379 R$ 18.558 R$ 28.738 +R$ 10.180
14 R$ 718 R$ 332 R$ 386 R$ 18.172 R$ 28.737 +R$ 10.565
15 R$ 718 R$ 325 R$ 393 R$ 17.779 R$ 28.736 +R$ 10.957
16 R$ 718 R$ 318 R$ 400 R$ 17.379 R$ 28.735 +R$ 11.356
17 R$ 718 R$ 311 R$ 407 R$ 16.972 R$ 28.734 +R$ 11.762
18 R$ 718 R$ 304 R$ 414 R$ 16.558 R$ 28.733 +R$ 12.175
19 R$ 718 R$ 296 R$ 422 R$ 16.136 R$ 28.732 +R$ 12.596
20 R$ 718 R$ 289 R$ 429 R$ 15.707 R$ 28.731 +R$ 13.024
21 R$ 718 R$ 281 R$ 437 R$ 15.270 R$ 28.731 +R$ 13.461
22 R$ 718 R$ 273 R$ 445 R$ 14.825 R$ 28.730 +R$ 13.905
23 R$ 718 R$ 265 R$ 453 R$ 14.372 R$ 28.729 +R$ 14.356
24 2º ano R$ 718 R$ 257 R$ 461 R$ 13.912 R$ 28.728 +R$ 14.816
25 R$ 718 R$ 249 R$ 469 R$ 13.442 R$ 28.727 +R$ 15.285
26 R$ 718 R$ 241 R$ 478 R$ 12.965 R$ 28.726 +R$ 15.761
27 R$ 718 R$ 232 R$ 486 R$ 12.479 R$ 28.725 +R$ 16.246
28 R$ 718 R$ 223 R$ 495 R$ 11.984 R$ 28.724 +R$ 16.740
29 R$ 718 R$ 215 R$ 504 R$ 11.480 R$ 28.724 +R$ 17.243
30 R$ 718 R$ 206 R$ 513 R$ 10.968 R$ 28.723 +R$ 17.755
31 R$ 718 R$ 196 R$ 522 R$ 10.446 R$ 28.722 +R$ 18.276
32 R$ 718 R$ 187 R$ 531 R$ 9.915 R$ 28.721 +R$ 18.806
33 R$ 718 R$ 177 R$ 541 R$ 9.374 R$ 28.720 +R$ 19.346
34 R$ 718 R$ 168 R$ 550 R$ 8.824 R$ 28.719 +R$ 19.895
35 R$ 718 R$ 158 R$ 560 R$ 8.264 R$ 28.718 +R$ 20.455
36 3º ano R$ 718 R$ 148 R$ 570 R$ 7.693 R$ 28.717 +R$ 21.024
37 R$ 718 R$ 138 R$ 580 R$ 7.113 R$ 28.717 +R$ 21.604
38 R$ 718 R$ 127 R$ 591 R$ 6.522 R$ 28.716 +R$ 22.193
39 R$ 718 R$ 117 R$ 601 R$ 5.921 R$ 28.715 +R$ 22.794
40 R$ 718 R$ 106 R$ 612 R$ 5.309 R$ 28.714 +R$ 23.405
41 R$ 718 R$ 95 R$ 623 R$ 4.686 R$ 28.713 +R$ 24.027
42 R$ 718 R$ 84 R$ 634 R$ 4.051 R$ 28.712 +R$ 24.661
43 R$ 718 R$ 73 R$ 646 R$ 3.406 R$ 28.711 +R$ 25.306
44 R$ 718 R$ 61 R$ 657 R$ 2.748 R$ 28.710 +R$ 25.962
45 R$ 718 R$ 49 R$ 669 R$ 2.080 R$ 28.709 +R$ 26.630
46 R$ 718 R$ 37 R$ 681 R$ 1.399 R$ 28.709 +R$ 27.310
47 R$ 718 R$ 25 R$ 693 R$ 706 R$ 28.708 +R$ 28.002
48 4º ano R$ 718 R$ 13 R$ 706 R$ 0 R$ 28.707 +R$ 28.707
Total R$ 34.471 R$ 11.471 R$ 22.999

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.