Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Ford EcoSport XLT 2.0/ 2.0 Flex 16V 5p Mec. 2006 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 643por mês, 48 vezes
financiando R$ 20.607 a 1,8% ao mês
%
R$ 10.278de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 36.037total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,2% ao mês
0 mil 6 mil 13 mil 19 mil 26 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 36.037 e o carro deve valer R$ 28.120, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ -2.361 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 643
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 643 R$ 369 R$ 275 R$ 20.333 R$ 25.806 +R$ 5.473
2 R$ 643 R$ 364 R$ 279 R$ 20.053 R$ 25.853 +R$ 5.800
3 R$ 643 R$ 359 R$ 285 R$ 19.769 R$ 25.901 +R$ 6.132
4 R$ 643 R$ 354 R$ 290 R$ 19.479 R$ 25.948 +R$ 6.469
5 R$ 643 R$ 349 R$ 295 R$ 19.184 R$ 25.995 +R$ 6.811
6 R$ 643 R$ 343 R$ 300 R$ 18.884 R$ 26.043 +R$ 7.159
7 R$ 643 R$ 338 R$ 305 R$ 18.579 R$ 26.091 +R$ 7.512
8 R$ 643 R$ 333 R$ 311 R$ 18.268 R$ 26.138 +R$ 7.870
9 R$ 643 R$ 327 R$ 316 R$ 17.951 R$ 26.186 +R$ 8.235
10 R$ 643 R$ 321 R$ 322 R$ 17.629 R$ 26.234 +R$ 8.605
11 R$ 643 R$ 316 R$ 328 R$ 17.301 R$ 26.282 +R$ 8.981
12 1º ano R$ 643 R$ 310 R$ 334 R$ 16.968 R$ 26.330 +R$ 9.362
13 R$ 643 R$ 304 R$ 340 R$ 16.628 R$ 26.378 +R$ 9.750
14 R$ 643 R$ 298 R$ 346 R$ 16.282 R$ 26.426 +R$ 10.144
15 R$ 643 R$ 291 R$ 352 R$ 15.930 R$ 26.475 +R$ 10.545
16 R$ 643 R$ 285 R$ 358 R$ 15.572 R$ 26.523 +R$ 10.951
17 R$ 643 R$ 279 R$ 365 R$ 15.207 R$ 26.572 +R$ 11.365
18 R$ 643 R$ 272 R$ 371 R$ 14.836 R$ 26.620 +R$ 11.784
19 R$ 643 R$ 266 R$ 378 R$ 14.458 R$ 26.669 +R$ 12.211
20 R$ 643 R$ 259 R$ 385 R$ 14.073 R$ 26.718 +R$ 12.644
21 R$ 643 R$ 252 R$ 392 R$ 13.682 R$ 26.767 +R$ 13.085
22 R$ 643 R$ 245 R$ 399 R$ 13.283 R$ 26.816 +R$ 13.532
23 R$ 643 R$ 238 R$ 406 R$ 12.878 R$ 26.865 +R$ 13.987
24 2º ano R$ 643 R$ 231 R$ 413 R$ 12.465 R$ 26.914 +R$ 14.449
25 R$ 643 R$ 223 R$ 420 R$ 12.044 R$ 26.963 +R$ 14.919
26 R$ 643 R$ 216 R$ 428 R$ 11.617 R$ 27.012 +R$ 15.396
27 R$ 643 R$ 208 R$ 436 R$ 11.181 R$ 27.062 +R$ 15.881
28 R$ 643 R$ 200 R$ 443 R$ 10.738 R$ 27.111 +R$ 16.374
29 R$ 643 R$ 192 R$ 451 R$ 10.286 R$ 27.161 +R$ 16.874
30 R$ 643 R$ 184 R$ 459 R$ 9.827 R$ 27.211 +R$ 17.383
31 R$ 643 R$ 176 R$ 468 R$ 9.360 R$ 27.260 +R$ 17.901
32 R$ 643 R$ 168 R$ 476 R$ 8.884 R$ 27.310 +R$ 18.427
33 R$ 643 R$ 159 R$ 484 R$ 8.399 R$ 27.360 +R$ 18.961
34 R$ 643 R$ 150 R$ 493 R$ 7.906 R$ 27.410 +R$ 19.504
35 R$ 643 R$ 142 R$ 502 R$ 7.404 R$ 27.460 +R$ 20.056
36 3º ano R$ 643 R$ 133 R$ 511 R$ 6.893 R$ 27.511 +R$ 20.617
37 R$ 643 R$ 123 R$ 520 R$ 6.373 R$ 27.561 +R$ 21.188
38 R$ 643 R$ 114 R$ 529 R$ 5.844 R$ 27.611 +R$ 21.767
39 R$ 643 R$ 105 R$ 539 R$ 5.305 R$ 27.662 +R$ 22.357
40 R$ 643 R$ 95 R$ 548 R$ 4.757 R$ 27.712 +R$ 22.956
41 R$ 643 R$ 85 R$ 558 R$ 4.198 R$ 27.763 +R$ 23.565
42 R$ 643 R$ 75 R$ 568 R$ 3.630 R$ 27.814 +R$ 24.184
43 R$ 643 R$ 65 R$ 578 R$ 3.051 R$ 27.865 +R$ 24.813
44 R$ 643 R$ 55 R$ 589 R$ 2.463 R$ 27.916 +R$ 25.453
45 R$ 643 R$ 44 R$ 599 R$ 1.863 R$ 27.967 +R$ 26.103
46 R$ 643 R$ 33 R$ 610 R$ 1.253 R$ 28.018 +R$ 26.765
47 R$ 643 R$ 22 R$ 621 R$ 632 R$ 28.069 +R$ 27.437
48 4º ano R$ 643 R$ 11 R$ 632 R$ 0 R$ 28.120 +R$ 28.120
Total R$ 30.886 R$ 10.278 R$ 20.607

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.