Simulador de financiamento
Lexus RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb) 2027 · valor da tabela de novembro/2026
R$
financiando R$ 452.273 a 1,8% ao mês
R$ 14.122por mês, 48 vezes
%
49,9% a mais que o valor financiado
R$ 225.582de juros no total
Σ
entrada mais as 48 parcelas
R$ 790.923total desembolsado
≡
48 parcelas de R$ 14.122Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 14.122 | R$ 8.096 | R$ 6.026 | R$ 446.247 |
| 2 | R$ 14.122 | R$ 7.988 | R$ 6.134 | R$ 440.112 |
| 3 | R$ 14.122 | R$ 7.878 | R$ 6.244 | R$ 433.868 |
| 4 | R$ 14.122 | R$ 7.766 | R$ 6.356 | R$ 427.513 |
| 5 | R$ 14.122 | R$ 7.652 | R$ 6.469 | R$ 421.043 |
| 6 | R$ 14.122 | R$ 7.537 | R$ 6.585 | R$ 414.458 |
| 7 | R$ 14.122 | R$ 7.419 | R$ 6.703 | R$ 407.755 |
| 8 | R$ 14.122 | R$ 7.299 | R$ 6.823 | R$ 400.932 |
| 9 | R$ 14.122 | R$ 7.177 | R$ 6.945 | R$ 393.986 |
| 10 | R$ 14.122 | R$ 7.052 | R$ 7.070 | R$ 386.917 |
| 11 | R$ 14.122 | R$ 6.926 | R$ 7.196 | R$ 379.720 |
| 12 1º ano | R$ 14.122 | R$ 6.797 | R$ 7.325 | R$ 372.396 |
| 13 | R$ 14.122 | R$ 6.666 | R$ 7.456 | R$ 364.939 |
| 14 | R$ 14.122 | R$ 6.532 | R$ 7.590 | R$ 357.350 |
| 15 | R$ 14.122 | R$ 6.397 | R$ 7.725 | R$ 349.624 |
| 16 | R$ 14.122 | R$ 6.258 | R$ 7.864 | R$ 341.761 |
| 17 | R$ 14.122 | R$ 6.118 | R$ 8.004 | R$ 333.756 |
| 18 | R$ 14.122 | R$ 5.974 | R$ 8.148 | R$ 325.609 |
| 19 | R$ 14.122 | R$ 5.828 | R$ 8.294 | R$ 317.315 |
| 20 | R$ 14.122 | R$ 5.680 | R$ 8.442 | R$ 308.873 |
| 21 | R$ 14.122 | R$ 5.529 | R$ 8.593 | R$ 300.280 |
| 22 | R$ 14.122 | R$ 5.375 | R$ 8.747 | R$ 291.533 |
| 23 | R$ 14.122 | R$ 5.218 | R$ 8.904 | R$ 282.629 |
| 24 2º ano | R$ 14.122 | R$ 5.059 | R$ 9.063 | R$ 273.566 |
| 25 | R$ 14.122 | R$ 4.897 | R$ 9.225 | R$ 264.341 |
| 26 | R$ 14.122 | R$ 4.732 | R$ 9.390 | R$ 254.951 |
| 27 | R$ 14.122 | R$ 4.564 | R$ 9.558 | R$ 245.393 |
| 28 | R$ 14.122 | R$ 4.393 | R$ 9.729 | R$ 235.663 |
| 29 | R$ 14.122 | R$ 4.218 | R$ 9.904 | R$ 225.760 |
| 30 | R$ 14.122 | R$ 4.041 | R$ 10.081 | R$ 215.679 |
| 31 | R$ 14.122 | R$ 3.861 | R$ 10.261 | R$ 205.417 |
| 32 | R$ 14.122 | R$ 3.677 | R$ 10.445 | R$ 194.972 |
| 33 | R$ 14.122 | R$ 3.490 | R$ 10.632 | R$ 184.341 |
| 34 | R$ 14.122 | R$ 3.300 | R$ 10.822 | R$ 173.518 |
| 35 | R$ 14.122 | R$ 3.106 | R$ 11.016 | R$ 162.502 |
| 36 3º ano | R$ 14.122 | R$ 2.909 | R$ 11.213 | R$ 151.289 |
| 37 | R$ 14.122 | R$ 2.708 | R$ 11.414 | R$ 139.875 |
| 38 | R$ 14.122 | R$ 2.504 | R$ 11.618 | R$ 128.257 |
| 39 | R$ 14.122 | R$ 2.296 | R$ 11.826 | R$ 116.431 |
| 40 | R$ 14.122 | R$ 2.084 | R$ 12.038 | R$ 104.393 |
| 41 | R$ 14.122 | R$ 1.869 | R$ 12.253 | R$ 92.140 |
| 42 | R$ 14.122 | R$ 1.649 | R$ 12.473 | R$ 79.667 |
| 43 | R$ 14.122 | R$ 1.426 | R$ 12.696 | R$ 66.971 |
| 44 | R$ 14.122 | R$ 1.199 | R$ 12.923 | R$ 54.048 |
| 45 | R$ 14.122 | R$ 967 | R$ 13.155 | R$ 40.893 |
| 46 | R$ 14.122 | R$ 732 | R$ 13.390 | R$ 27.503 |
| 47 | R$ 14.122 | R$ 492 | R$ 13.630 | R$ 13.874 |
| 48 4º ano | R$ 14.122 | R$ 248 | R$ 13.874 | R$ 0 |
| Total | R$ 677.855 | R$ 225.582 | R$ 452.273 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
