Simulador de financiamento
Nissan Sentra SL 2.0/ 2.0 Flex Fuel 16V Aut. 2013 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 57.522 e o carro deve valer R$ 43.235, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ -2.119 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.027 | R$ 589 | R$ 438 | R$ 32.455 | R$ 41.159 | +R$ 8.705 |
| 2 | R$ 1.027 | R$ 581 | R$ 446 | R$ 32.008 | R$ 41.202 | +R$ 9.194 |
| 3 | R$ 1.027 | R$ 573 | R$ 454 | R$ 31.554 | R$ 41.245 | +R$ 9.691 |
| 4 | R$ 1.027 | R$ 565 | R$ 462 | R$ 31.092 | R$ 41.289 | +R$ 10.196 |
| 5 | R$ 1.027 | R$ 557 | R$ 471 | R$ 30.622 | R$ 41.332 | +R$ 10.710 |
| 6 | R$ 1.027 | R$ 548 | R$ 479 | R$ 30.143 | R$ 41.375 | +R$ 11.232 |
| 7 | R$ 1.027 | R$ 540 | R$ 488 | R$ 29.655 | R$ 41.418 | +R$ 11.763 |
| 8 | R$ 1.027 | R$ 531 | R$ 496 | R$ 29.159 | R$ 41.462 | +R$ 12.303 |
| 9 | R$ 1.027 | R$ 522 | R$ 505 | R$ 28.654 | R$ 41.505 | +R$ 12.851 |
| 10 | R$ 1.027 | R$ 513 | R$ 514 | R$ 28.140 | R$ 41.549 | +R$ 13.409 |
| 11 | R$ 1.027 | R$ 504 | R$ 523 | R$ 27.616 | R$ 41.592 | +R$ 13.976 |
| 12 1º ano | R$ 1.027 | R$ 494 | R$ 533 | R$ 27.084 | R$ 41.636 | +R$ 14.552 |
| 13 | R$ 1.027 | R$ 485 | R$ 542 | R$ 26.541 | R$ 41.679 | +R$ 15.138 |
| 14 | R$ 1.027 | R$ 475 | R$ 552 | R$ 25.989 | R$ 41.723 | +R$ 15.734 |
| 15 | R$ 1.027 | R$ 465 | R$ 562 | R$ 25.427 | R$ 41.767 | +R$ 16.339 |
| 16 | R$ 1.027 | R$ 455 | R$ 572 | R$ 24.856 | R$ 41.810 | +R$ 16.955 |
| 17 | R$ 1.027 | R$ 445 | R$ 582 | R$ 24.273 | R$ 41.854 | +R$ 17.581 |
| 18 | R$ 1.027 | R$ 434 | R$ 593 | R$ 23.681 | R$ 41.898 | +R$ 18.217 |
| 19 | R$ 1.027 | R$ 424 | R$ 603 | R$ 23.078 | R$ 41.942 | +R$ 18.864 |
| 20 | R$ 1.027 | R$ 413 | R$ 614 | R$ 22.464 | R$ 41.986 | +R$ 19.522 |
| 21 | R$ 1.027 | R$ 402 | R$ 625 | R$ 21.839 | R$ 42.030 | +R$ 20.191 |
| 22 | R$ 1.027 | R$ 391 | R$ 636 | R$ 21.203 | R$ 42.074 | +R$ 20.871 |
| 23 | R$ 1.027 | R$ 380 | R$ 648 | R$ 20.555 | R$ 42.118 | +R$ 21.563 |
| 24 2º ano | R$ 1.027 | R$ 368 | R$ 659 | R$ 19.896 | R$ 42.162 | +R$ 22.266 |
| 25 | R$ 1.027 | R$ 356 | R$ 671 | R$ 19.225 | R$ 42.206 | +R$ 22.981 |
| 26 | R$ 1.027 | R$ 344 | R$ 683 | R$ 18.542 | R$ 42.250 | +R$ 23.708 |
| 27 | R$ 1.027 | R$ 332 | R$ 695 | R$ 17.847 | R$ 42.295 | +R$ 24.448 |
| 28 | R$ 1.027 | R$ 319 | R$ 708 | R$ 17.139 | R$ 42.339 | +R$ 25.200 |
| 29 | R$ 1.027 | R$ 307 | R$ 720 | R$ 16.419 | R$ 42.383 | +R$ 25.964 |
| 30 | R$ 1.027 | R$ 294 | R$ 733 | R$ 15.686 | R$ 42.428 | +R$ 26.742 |
| 31 | R$ 1.027 | R$ 281 | R$ 746 | R$ 14.940 | R$ 42.472 | +R$ 27.532 |
| 32 | R$ 1.027 | R$ 267 | R$ 760 | R$ 14.180 | R$ 42.516 | +R$ 28.337 |
| 33 | R$ 1.027 | R$ 254 | R$ 773 | R$ 13.407 | R$ 42.561 | +R$ 29.154 |
| 34 | R$ 1.027 | R$ 240 | R$ 787 | R$ 12.620 | R$ 42.606 | +R$ 29.986 |
| 35 | R$ 1.027 | R$ 226 | R$ 801 | R$ 11.818 | R$ 42.650 | +R$ 30.832 |
| 36 3º ano | R$ 1.027 | R$ 212 | R$ 816 | R$ 11.003 | R$ 42.695 | +R$ 31.692 |
| 37 | R$ 1.027 | R$ 197 | R$ 830 | R$ 10.173 | R$ 42.740 | +R$ 32.567 |
| 38 | R$ 1.027 | R$ 182 | R$ 845 | R$ 9.328 | R$ 42.784 | +R$ 33.456 |
| 39 | R$ 1.027 | R$ 167 | R$ 860 | R$ 8.468 | R$ 42.829 | +R$ 34.361 |
| 40 | R$ 1.027 | R$ 152 | R$ 875 | R$ 7.592 | R$ 42.874 | +R$ 35.282 |
| 41 | R$ 1.027 | R$ 136 | R$ 891 | R$ 6.701 | R$ 42.919 | +R$ 36.218 |
| 42 | R$ 1.027 | R$ 120 | R$ 907 | R$ 5.794 | R$ 42.964 | +R$ 37.170 |
| 43 | R$ 1.027 | R$ 104 | R$ 923 | R$ 4.871 | R$ 43.009 | +R$ 38.138 |
| 44 | R$ 1.027 | R$ 87 | R$ 940 | R$ 3.931 | R$ 43.054 | +R$ 39.123 |
| 45 | R$ 1.027 | R$ 70 | R$ 957 | R$ 2.974 | R$ 43.099 | +R$ 40.125 |
| 46 | R$ 1.027 | R$ 53 | R$ 974 | R$ 2.000 | R$ 43.144 | +R$ 41.144 |
| 47 | R$ 1.027 | R$ 36 | R$ 991 | R$ 1.009 | R$ 43.189 | +R$ 42.180 |
| 48 4º ano | R$ 1.027 | R$ 18 | R$ 1.009 | R$ 0 | R$ 43.235 | +R$ 43.235 |
| Total | R$ 49.299 | R$ 16.406 | R$ 32.893 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
