Simulador de financiamento
Peugeot 3008 Griffe Pack 1.6 Turbo 16V 5p Aut. 2017 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 131.494 e o carro deve valer R$ 66.242, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 27.748 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.348 | R$ 1.346 | R$ 1.002 | R$ 74.190 | R$ 93.307 | +R$ 19.117 |
| 2 | R$ 2.348 | R$ 1.328 | R$ 1.020 | R$ 73.170 | R$ 92.630 | +R$ 19.459 |
| 3 | R$ 2.348 | R$ 1.310 | R$ 1.038 | R$ 72.132 | R$ 91.957 | +R$ 19.825 |
| 4 | R$ 2.348 | R$ 1.291 | R$ 1.057 | R$ 71.076 | R$ 91.289 | +R$ 20.214 |
| 5 | R$ 2.348 | R$ 1.272 | R$ 1.076 | R$ 70.000 | R$ 90.626 | +R$ 20.626 |
| 6 | R$ 2.348 | R$ 1.253 | R$ 1.095 | R$ 68.905 | R$ 89.968 | +R$ 21.063 |
| 7 | R$ 2.348 | R$ 1.233 | R$ 1.114 | R$ 67.791 | R$ 89.315 | +R$ 21.524 |
| 8 | R$ 2.348 | R$ 1.213 | R$ 1.134 | R$ 66.656 | R$ 88.666 | +R$ 22.010 |
| 9 | R$ 2.348 | R$ 1.193 | R$ 1.155 | R$ 65.502 | R$ 88.022 | +R$ 22.520 |
| 10 | R$ 2.348 | R$ 1.172 | R$ 1.175 | R$ 64.326 | R$ 87.383 | +R$ 23.056 |
| 11 | R$ 2.348 | R$ 1.151 | R$ 1.196 | R$ 63.130 | R$ 86.748 | +R$ 23.618 |
| 12 1º ano | R$ 2.348 | R$ 1.130 | R$ 1.218 | R$ 61.912 | R$ 86.118 | +R$ 24.206 |
| 13 | R$ 2.348 | R$ 1.108 | R$ 1.240 | R$ 60.673 | R$ 85.493 | +R$ 24.820 |
| 14 | R$ 2.348 | R$ 1.086 | R$ 1.262 | R$ 59.411 | R$ 84.872 | +R$ 25.461 |
| 15 | R$ 2.348 | R$ 1.063 | R$ 1.284 | R$ 58.126 | R$ 84.255 | +R$ 26.129 |
| 16 | R$ 2.348 | R$ 1.040 | R$ 1.307 | R$ 56.819 | R$ 83.644 | +R$ 26.825 |
| 17 | R$ 2.348 | R$ 1.017 | R$ 1.331 | R$ 55.488 | R$ 83.036 | +R$ 27.548 |
| 18 | R$ 2.348 | R$ 993 | R$ 1.355 | R$ 54.134 | R$ 82.433 | +R$ 28.299 |
| 19 | R$ 2.348 | R$ 969 | R$ 1.379 | R$ 52.755 | R$ 81.834 | +R$ 29.080 |
| 20 | R$ 2.348 | R$ 944 | R$ 1.404 | R$ 51.351 | R$ 81.240 | +R$ 29.889 |
| 21 | R$ 2.348 | R$ 919 | R$ 1.429 | R$ 49.923 | R$ 80.650 | +R$ 30.727 |
| 22 | R$ 2.348 | R$ 894 | R$ 1.454 | R$ 48.468 | R$ 80.064 | +R$ 31.596 |
| 23 | R$ 2.348 | R$ 868 | R$ 1.480 | R$ 46.988 | R$ 79.483 | +R$ 32.495 |
| 24 2º ano | R$ 2.348 | R$ 841 | R$ 1.507 | R$ 45.481 | R$ 78.906 | +R$ 33.424 |
| 25 | R$ 2.348 | R$ 814 | R$ 1.534 | R$ 43.948 | R$ 78.333 | +R$ 34.385 |
| 26 | R$ 2.348 | R$ 787 | R$ 1.561 | R$ 42.387 | R$ 77.764 | +R$ 35.377 |
| 27 | R$ 2.348 | R$ 759 | R$ 1.589 | R$ 40.797 | R$ 77.199 | +R$ 36.401 |
| 28 | R$ 2.348 | R$ 730 | R$ 1.618 | R$ 39.180 | R$ 76.638 | +R$ 37.458 |
| 29 | R$ 2.348 | R$ 701 | R$ 1.647 | R$ 37.533 | R$ 76.082 | +R$ 38.548 |
| 30 | R$ 2.348 | R$ 672 | R$ 1.676 | R$ 35.857 | R$ 75.529 | +R$ 39.672 |
| 31 | R$ 2.348 | R$ 642 | R$ 1.706 | R$ 34.151 | R$ 74.981 | +R$ 40.829 |
| 32 | R$ 2.348 | R$ 611 | R$ 1.737 | R$ 32.415 | R$ 74.436 | +R$ 42.021 |
| 33 | R$ 2.348 | R$ 580 | R$ 1.768 | R$ 30.647 | R$ 73.895 | +R$ 43.248 |
| 34 | R$ 2.348 | R$ 549 | R$ 1.799 | R$ 28.848 | R$ 73.359 | +R$ 44.511 |
| 35 | R$ 2.348 | R$ 516 | R$ 1.831 | R$ 27.017 | R$ 72.826 | +R$ 45.809 |
| 36 3º ano | R$ 2.348 | R$ 484 | R$ 1.864 | R$ 25.152 | R$ 72.297 | +R$ 47.145 |
| 37 | R$ 2.348 | R$ 450 | R$ 1.898 | R$ 23.255 | R$ 71.772 | +R$ 48.517 |
| 38 | R$ 2.348 | R$ 416 | R$ 1.932 | R$ 21.323 | R$ 71.251 | +R$ 49.928 |
| 39 | R$ 2.348 | R$ 382 | R$ 1.966 | R$ 19.357 | R$ 70.733 | +R$ 51.376 |
| 40 | R$ 2.348 | R$ 346 | R$ 2.001 | R$ 17.356 | R$ 70.220 | +R$ 52.864 |
| 41 | R$ 2.348 | R$ 311 | R$ 2.037 | R$ 15.319 | R$ 69.710 | +R$ 54.391 |
| 42 | R$ 2.348 | R$ 274 | R$ 2.074 | R$ 13.245 | R$ 69.203 | +R$ 55.959 |
| 43 | R$ 2.348 | R$ 237 | R$ 2.111 | R$ 11.134 | R$ 68.701 | +R$ 57.567 |
| 44 | R$ 2.348 | R$ 199 | R$ 2.149 | R$ 8.986 | R$ 68.202 | +R$ 59.216 |
| 45 | R$ 2.348 | R$ 161 | R$ 2.187 | R$ 6.799 | R$ 67.707 | +R$ 60.908 |
| 46 | R$ 2.348 | R$ 122 | R$ 2.226 | R$ 4.573 | R$ 67.215 | +R$ 62.642 |
| 47 | R$ 2.348 | R$ 82 | R$ 2.266 | R$ 2.307 | R$ 66.727 | +R$ 64.420 |
| 48 4º ano | R$ 2.348 | R$ 41 | R$ 2.307 | R$ 0 | R$ 66.242 | +R$ 66.242 |
| Total | R$ 112.696 | R$ 37.504 | R$ 75.192 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
