Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Peugeot 307 Soleil/ Presence 1.6/1.6 Flex 16V 5p 2011 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 639por mês, 48 vezes
financiando R$ 20.474 a 1,8% ao mês
%
R$ 10.212de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 35.805total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,1% ao mês
0 mil 6 mil 13 mil 19 mil 26 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 35.805 e o carro deve valer R$ 24.345, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 1.248 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 639
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 639 R$ 366 R$ 273 R$ 20.202 R$ 25.566 +R$ 5.365
2 R$ 639 R$ 362 R$ 278 R$ 19.924 R$ 25.540 +R$ 5.616
3 R$ 639 R$ 357 R$ 283 R$ 19.641 R$ 25.513 +R$ 5.872
4 R$ 639 R$ 352 R$ 288 R$ 19.354 R$ 25.487 +R$ 6.133
5 R$ 639 R$ 346 R$ 293 R$ 19.061 R$ 25.460 +R$ 6.399
6 R$ 639 R$ 341 R$ 298 R$ 18.763 R$ 25.434 +R$ 6.671
7 R$ 639 R$ 336 R$ 303 R$ 18.459 R$ 25.407 +R$ 6.948
8 R$ 639 R$ 330 R$ 309 R$ 18.150 R$ 25.381 +R$ 7.230
9 R$ 639 R$ 325 R$ 314 R$ 17.836 R$ 25.354 +R$ 7.518
10 R$ 639 R$ 319 R$ 320 R$ 17.516 R$ 25.328 +R$ 7.812
11 R$ 639 R$ 314 R$ 326 R$ 17.190 R$ 25.301 +R$ 8.112
12 1º ano R$ 639 R$ 308 R$ 332 R$ 16.858 R$ 25.275 +R$ 8.417
13 R$ 639 R$ 302 R$ 338 R$ 16.521 R$ 25.249 +R$ 8.728
14 R$ 639 R$ 296 R$ 344 R$ 16.177 R$ 25.223 +R$ 9.045
15 R$ 639 R$ 290 R$ 350 R$ 15.828 R$ 25.196 +R$ 9.369
16 R$ 639 R$ 283 R$ 356 R$ 15.472 R$ 25.170 +R$ 9.699
17 R$ 639 R$ 277 R$ 362 R$ 15.109 R$ 25.144 +R$ 10.035
18 R$ 639 R$ 270 R$ 369 R$ 14.740 R$ 25.118 +R$ 10.377
19 R$ 639 R$ 264 R$ 375 R$ 14.365 R$ 25.092 +R$ 10.727
20 R$ 639 R$ 257 R$ 382 R$ 13.983 R$ 25.065 +R$ 11.083
21 R$ 639 R$ 250 R$ 389 R$ 13.594 R$ 25.039 +R$ 11.446
22 R$ 639 R$ 243 R$ 396 R$ 13.198 R$ 25.013 +R$ 11.816
23 R$ 639 R$ 236 R$ 403 R$ 12.795 R$ 24.987 +R$ 12.193
24 2º ano R$ 639 R$ 229 R$ 410 R$ 12.384 R$ 24.961 +R$ 12.577
25 R$ 639 R$ 222 R$ 418 R$ 11.967 R$ 24.935 +R$ 12.968
26 R$ 639 R$ 214 R$ 425 R$ 11.542 R$ 24.909 +R$ 13.368
27 R$ 639 R$ 207 R$ 433 R$ 11.109 R$ 24.883 +R$ 13.774
28 R$ 639 R$ 199 R$ 440 R$ 10.668 R$ 24.857 +R$ 14.189
29 R$ 639 R$ 191 R$ 448 R$ 10.220 R$ 24.832 +R$ 14.611
30 R$ 639 R$ 183 R$ 456 R$ 9.764 R$ 24.806 +R$ 15.042
31 R$ 639 R$ 175 R$ 465 R$ 9.299 R$ 24.780 +R$ 15.481
32 R$ 639 R$ 166 R$ 473 R$ 8.826 R$ 24.754 +R$ 15.928
33 R$ 639 R$ 158 R$ 481 R$ 8.345 R$ 24.728 +R$ 16.383
34 R$ 639 R$ 149 R$ 490 R$ 7.855 R$ 24.703 +R$ 16.847
35 R$ 639 R$ 141 R$ 499 R$ 7.356 R$ 24.677 +R$ 17.320
36 3º ano R$ 639 R$ 132 R$ 508 R$ 6.849 R$ 24.651 +R$ 17.802
37 R$ 639 R$ 123 R$ 517 R$ 6.332 R$ 24.626 +R$ 18.293
38 R$ 639 R$ 113 R$ 526 R$ 5.806 R$ 24.600 +R$ 18.794
39 R$ 639 R$ 104 R$ 535 R$ 5.271 R$ 24.574 +R$ 19.303
40 R$ 639 R$ 94 R$ 545 R$ 4.726 R$ 24.549 +R$ 19.823
41 R$ 639 R$ 85 R$ 555 R$ 4.171 R$ 24.523 +R$ 20.352
42 R$ 639 R$ 75 R$ 565 R$ 3.607 R$ 24.498 +R$ 20.891
43 R$ 639 R$ 65 R$ 575 R$ 3.032 R$ 24.472 +R$ 21.440
44 R$ 639 R$ 54 R$ 585 R$ 2.447 R$ 24.447 +R$ 22.000
45 R$ 639 R$ 44 R$ 596 R$ 1.851 R$ 24.421 +R$ 22.570
46 R$ 639 R$ 33 R$ 606 R$ 1.245 R$ 24.396 +R$ 23.151
47 R$ 639 R$ 22 R$ 617 R$ 628 R$ 24.370 +R$ 23.742
48 4º ano R$ 639 R$ 11 R$ 628 R$ 0 R$ 24.345 +R$ 24.345
Total R$ 30.686 R$ 10.212 R$ 20.474

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.