Simulador de financiamento
Renault DUSTER Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. 2012 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 60.650 e o carro deve valer R$ 42.453, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 899 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.083 | R$ 621 | R$ 462 | R$ 34.219 | R$ 43.333 | +R$ 9.114 |
| 2 | R$ 1.083 | R$ 613 | R$ 470 | R$ 33.749 | R$ 43.314 | +R$ 9.565 |
| 3 | R$ 1.083 | R$ 604 | R$ 479 | R$ 33.270 | R$ 43.295 | +R$ 10.025 |
| 4 | R$ 1.083 | R$ 596 | R$ 487 | R$ 32.783 | R$ 43.276 | +R$ 10.493 |
| 5 | R$ 1.083 | R$ 587 | R$ 496 | R$ 32.287 | R$ 43.257 | +R$ 10.971 |
| 6 | R$ 1.083 | R$ 578 | R$ 505 | R$ 31.782 | R$ 43.239 | +R$ 11.457 |
| 7 | R$ 1.083 | R$ 569 | R$ 514 | R$ 31.268 | R$ 43.220 | +R$ 11.952 |
| 8 | R$ 1.083 | R$ 560 | R$ 523 | R$ 30.745 | R$ 43.201 | +R$ 12.456 |
| 9 | R$ 1.083 | R$ 550 | R$ 533 | R$ 30.212 | R$ 43.182 | +R$ 12.970 |
| 10 | R$ 1.083 | R$ 541 | R$ 542 | R$ 29.670 | R$ 43.163 | +R$ 13.493 |
| 11 | R$ 1.083 | R$ 531 | R$ 552 | R$ 29.118 | R$ 43.144 | +R$ 14.026 |
| 12 1º ano | R$ 1.083 | R$ 521 | R$ 562 | R$ 28.556 | R$ 43.125 | +R$ 14.569 |
| 13 | R$ 1.083 | R$ 511 | R$ 572 | R$ 27.985 | R$ 43.107 | +R$ 15.122 |
| 14 | R$ 1.083 | R$ 501 | R$ 582 | R$ 27.403 | R$ 43.088 | +R$ 15.685 |
| 15 | R$ 1.083 | R$ 491 | R$ 592 | R$ 26.810 | R$ 43.069 | +R$ 16.259 |
| 16 | R$ 1.083 | R$ 480 | R$ 603 | R$ 26.207 | R$ 43.050 | +R$ 16.843 |
| 17 | R$ 1.083 | R$ 469 | R$ 614 | R$ 25.593 | R$ 43.031 | +R$ 17.438 |
| 18 | R$ 1.083 | R$ 458 | R$ 625 | R$ 24.969 | R$ 43.013 | +R$ 18.044 |
| 19 | R$ 1.083 | R$ 447 | R$ 636 | R$ 24.333 | R$ 42.994 | +R$ 18.661 |
| 20 | R$ 1.083 | R$ 436 | R$ 647 | R$ 23.685 | R$ 42.975 | +R$ 19.290 |
| 21 | R$ 1.083 | R$ 424 | R$ 659 | R$ 23.026 | R$ 42.956 | +R$ 19.930 |
| 22 | R$ 1.083 | R$ 412 | R$ 671 | R$ 22.356 | R$ 42.937 | +R$ 20.582 |
| 23 | R$ 1.083 | R$ 400 | R$ 683 | R$ 21.673 | R$ 42.919 | +R$ 21.246 |
| 24 2º ano | R$ 1.083 | R$ 388 | R$ 695 | R$ 20.978 | R$ 42.900 | +R$ 21.922 |
| 25 | R$ 1.083 | R$ 376 | R$ 707 | R$ 20.270 | R$ 42.881 | +R$ 22.611 |
| 26 | R$ 1.083 | R$ 363 | R$ 720 | R$ 19.550 | R$ 42.863 | +R$ 23.312 |
| 27 | R$ 1.083 | R$ 350 | R$ 733 | R$ 18.817 | R$ 42.844 | +R$ 24.026 |
| 28 | R$ 1.083 | R$ 337 | R$ 746 | R$ 18.071 | R$ 42.825 | +R$ 24.754 |
| 29 | R$ 1.083 | R$ 323 | R$ 759 | R$ 17.312 | R$ 42.806 | +R$ 25.494 |
| 30 | R$ 1.083 | R$ 310 | R$ 773 | R$ 16.539 | R$ 42.788 | +R$ 26.249 |
| 31 | R$ 1.083 | R$ 296 | R$ 787 | R$ 15.752 | R$ 42.769 | +R$ 27.017 |
| 32 | R$ 1.083 | R$ 282 | R$ 801 | R$ 14.951 | R$ 42.750 | +R$ 27.799 |
| 33 | R$ 1.083 | R$ 268 | R$ 815 | R$ 14.136 | R$ 42.732 | +R$ 28.596 |
| 34 | R$ 1.083 | R$ 253 | R$ 830 | R$ 13.306 | R$ 42.713 | +R$ 29.407 |
| 35 | R$ 1.083 | R$ 238 | R$ 845 | R$ 12.461 | R$ 42.694 | +R$ 30.233 |
| 36 3º ano | R$ 1.083 | R$ 223 | R$ 860 | R$ 11.601 | R$ 42.676 | +R$ 31.074 |
| 37 | R$ 1.083 | R$ 208 | R$ 875 | R$ 10.726 | R$ 42.657 | +R$ 31.931 |
| 38 | R$ 1.083 | R$ 192 | R$ 891 | R$ 9.835 | R$ 42.638 | +R$ 32.803 |
| 39 | R$ 1.083 | R$ 176 | R$ 907 | R$ 8.928 | R$ 42.620 | +R$ 33.692 |
| 40 | R$ 1.083 | R$ 160 | R$ 923 | R$ 8.005 | R$ 42.601 | +R$ 34.596 |
| 41 | R$ 1.083 | R$ 143 | R$ 940 | R$ 7.066 | R$ 42.583 | +R$ 35.517 |
| 42 | R$ 1.083 | R$ 126 | R$ 956 | R$ 6.109 | R$ 42.564 | +R$ 36.455 |
| 43 | R$ 1.083 | R$ 109 | R$ 974 | R$ 5.136 | R$ 42.545 | +R$ 37.410 |
| 44 | R$ 1.083 | R$ 92 | R$ 991 | R$ 4.145 | R$ 42.527 | +R$ 38.382 |
| 45 | R$ 1.083 | R$ 74 | R$ 1.009 | R$ 3.136 | R$ 42.508 | +R$ 39.372 |
| 46 | R$ 1.083 | R$ 56 | R$ 1.027 | R$ 2.109 | R$ 42.490 | +R$ 40.381 |
| 47 | R$ 1.083 | R$ 38 | R$ 1.045 | R$ 1.064 | R$ 42.471 | +R$ 41.407 |
| 48 4º ano | R$ 1.083 | R$ 19 | R$ 1.064 | R$ 0 | R$ 42.453 | +R$ 42.453 |
| Total | R$ 51.980 | R$ 17.298 | R$ 34.682 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
