Simulador de financiamento
Renault DUSTER TECHROAD 1.6 Hi-Flex 16V Mec. 2013 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 63.549 e o carro deve valer R$ 46.049, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ -625 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.135 | R$ 650 | R$ 484 | R$ 35.855 | R$ 45.437 | +R$ 9.582 |
| 2 | R$ 1.135 | R$ 642 | R$ 493 | R$ 35.362 | R$ 45.450 | +R$ 10.088 |
| 3 | R$ 1.135 | R$ 633 | R$ 502 | R$ 34.860 | R$ 45.463 | +R$ 10.602 |
| 4 | R$ 1.135 | R$ 624 | R$ 511 | R$ 34.350 | R$ 45.476 | +R$ 11.126 |
| 5 | R$ 1.135 | R$ 615 | R$ 520 | R$ 33.830 | R$ 45.489 | +R$ 11.659 |
| 6 | R$ 1.135 | R$ 606 | R$ 529 | R$ 33.301 | R$ 45.502 | +R$ 12.201 |
| 7 | R$ 1.135 | R$ 596 | R$ 539 | R$ 32.762 | R$ 45.515 | +R$ 12.752 |
| 8 | R$ 1.135 | R$ 586 | R$ 548 | R$ 32.214 | R$ 45.528 | +R$ 13.314 |
| 9 | R$ 1.135 | R$ 577 | R$ 558 | R$ 31.656 | R$ 45.541 | +R$ 13.885 |
| 10 | R$ 1.135 | R$ 567 | R$ 568 | R$ 31.088 | R$ 45.553 | +R$ 14.466 |
| 11 | R$ 1.135 | R$ 556 | R$ 578 | R$ 30.510 | R$ 45.566 | +R$ 15.057 |
| 12 1º ano | R$ 1.135 | R$ 546 | R$ 589 | R$ 29.921 | R$ 45.579 | +R$ 15.658 |
| 13 | R$ 1.135 | R$ 536 | R$ 599 | R$ 29.322 | R$ 45.592 | +R$ 16.270 |
| 14 | R$ 1.135 | R$ 525 | R$ 610 | R$ 28.712 | R$ 45.605 | +R$ 16.893 |
| 15 | R$ 1.135 | R$ 514 | R$ 621 | R$ 28.092 | R$ 45.618 | +R$ 17.527 |
| 16 | R$ 1.135 | R$ 503 | R$ 632 | R$ 27.460 | R$ 45.631 | +R$ 18.172 |
| 17 | R$ 1.135 | R$ 492 | R$ 643 | R$ 26.817 | R$ 45.644 | +R$ 18.828 |
| 18 | R$ 1.135 | R$ 480 | R$ 655 | R$ 26.162 | R$ 45.657 | +R$ 19.495 |
| 19 | R$ 1.135 | R$ 468 | R$ 666 | R$ 25.496 | R$ 45.670 | +R$ 20.175 |
| 20 | R$ 1.135 | R$ 456 | R$ 678 | R$ 24.817 | R$ 45.683 | +R$ 20.866 |
| 21 | R$ 1.135 | R$ 444 | R$ 690 | R$ 24.127 | R$ 45.696 | +R$ 21.569 |
| 22 | R$ 1.135 | R$ 432 | R$ 703 | R$ 23.424 | R$ 45.709 | +R$ 22.285 |
| 23 | R$ 1.135 | R$ 419 | R$ 715 | R$ 22.709 | R$ 45.722 | +R$ 23.014 |
| 24 2º ano | R$ 1.135 | R$ 406 | R$ 728 | R$ 21.981 | R$ 45.735 | +R$ 23.755 |
| 25 | R$ 1.135 | R$ 393 | R$ 741 | R$ 21.239 | R$ 45.748 | +R$ 24.509 |
| 26 | R$ 1.135 | R$ 380 | R$ 754 | R$ 20.485 | R$ 45.761 | +R$ 25.277 |
| 27 | R$ 1.135 | R$ 367 | R$ 768 | R$ 19.717 | R$ 45.774 | +R$ 26.058 |
| 28 | R$ 1.135 | R$ 353 | R$ 782 | R$ 18.935 | R$ 45.787 | +R$ 26.852 |
| 29 | R$ 1.135 | R$ 339 | R$ 796 | R$ 18.139 | R$ 45.801 | +R$ 27.661 |
| 30 | R$ 1.135 | R$ 325 | R$ 810 | R$ 17.329 | R$ 45.814 | +R$ 28.484 |
| 31 | R$ 1.135 | R$ 310 | R$ 824 | R$ 16.505 | R$ 45.827 | +R$ 29.322 |
| 32 | R$ 1.135 | R$ 295 | R$ 839 | R$ 15.666 | R$ 45.840 | +R$ 30.174 |
| 33 | R$ 1.135 | R$ 280 | R$ 854 | R$ 14.811 | R$ 45.853 | +R$ 31.041 |
| 34 | R$ 1.135 | R$ 265 | R$ 870 | R$ 13.942 | R$ 45.866 | +R$ 31.924 |
| 35 | R$ 1.135 | R$ 250 | R$ 885 | R$ 13.057 | R$ 45.879 | +R$ 32.822 |
| 36 3º ano | R$ 1.135 | R$ 234 | R$ 901 | R$ 12.156 | R$ 45.892 | +R$ 33.736 |
| 37 | R$ 1.135 | R$ 218 | R$ 917 | R$ 11.239 | R$ 45.905 | +R$ 34.666 |
| 38 | R$ 1.135 | R$ 201 | R$ 934 | R$ 10.305 | R$ 45.918 | +R$ 35.613 |
| 39 | R$ 1.135 | R$ 184 | R$ 950 | R$ 9.355 | R$ 45.931 | +R$ 36.576 |
| 40 | R$ 1.135 | R$ 167 | R$ 967 | R$ 8.388 | R$ 45.944 | +R$ 37.556 |
| 41 | R$ 1.135 | R$ 150 | R$ 985 | R$ 7.403 | R$ 45.957 | +R$ 38.554 |
| 42 | R$ 1.135 | R$ 133 | R$ 1.002 | R$ 6.401 | R$ 45.970 | +R$ 39.569 |
| 43 | R$ 1.135 | R$ 115 | R$ 1.020 | R$ 5.381 | R$ 45.983 | +R$ 40.602 |
| 44 | R$ 1.135 | R$ 96 | R$ 1.038 | R$ 4.343 | R$ 45.996 | +R$ 41.654 |
| 45 | R$ 1.135 | R$ 78 | R$ 1.057 | R$ 3.286 | R$ 46.010 | +R$ 42.724 |
| 46 | R$ 1.135 | R$ 59 | R$ 1.076 | R$ 2.210 | R$ 46.023 | +R$ 43.813 |
| 47 | R$ 1.135 | R$ 40 | R$ 1.095 | R$ 1.115 | R$ 46.036 | +R$ 44.921 |
| 48 4º ano | R$ 1.135 | R$ 20 | R$ 1.115 | R$ 0 | R$ 46.049 | +R$ 46.049 |
| Total | R$ 54.464 | R$ 18.125 | R$ 36.339 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
