Simulador de financiamento
Renault FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. 2014 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 56.087 e o carro deve valer R$ 39.226, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 864 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.001 | R$ 574 | R$ 427 | R$ 31.645 | R$ 40.072 | +R$ 8.427 |
| 2 | R$ 1.001 | R$ 566 | R$ 435 | R$ 31.210 | R$ 40.054 | +R$ 8.844 |
| 3 | R$ 1.001 | R$ 559 | R$ 443 | R$ 30.767 | R$ 40.035 | +R$ 9.269 |
| 4 | R$ 1.001 | R$ 551 | R$ 451 | R$ 30.316 | R$ 40.017 | +R$ 9.701 |
| 5 | R$ 1.001 | R$ 543 | R$ 459 | R$ 29.857 | R$ 39.999 | +R$ 10.142 |
| 6 | R$ 1.001 | R$ 534 | R$ 467 | R$ 29.390 | R$ 39.981 | +R$ 10.591 |
| 7 | R$ 1.001 | R$ 526 | R$ 475 | R$ 28.915 | R$ 39.963 | +R$ 11.048 |
| 8 | R$ 1.001 | R$ 518 | R$ 484 | R$ 28.431 | R$ 39.945 | +R$ 11.514 |
| 9 | R$ 1.001 | R$ 509 | R$ 493 | R$ 27.939 | R$ 39.927 | +R$ 11.988 |
| 10 | R$ 1.001 | R$ 500 | R$ 501 | R$ 27.437 | R$ 39.909 | +R$ 12.471 |
| 11 | R$ 1.001 | R$ 491 | R$ 510 | R$ 26.927 | R$ 39.890 | +R$ 12.963 |
| 12 1º ano | R$ 1.001 | R$ 482 | R$ 519 | R$ 26.408 | R$ 39.872 | +R$ 13.465 |
| 13 | R$ 1.001 | R$ 473 | R$ 529 | R$ 25.879 | R$ 39.854 | +R$ 13.975 |
| 14 | R$ 1.001 | R$ 463 | R$ 538 | R$ 25.341 | R$ 39.836 | +R$ 14.495 |
| 15 | R$ 1.001 | R$ 454 | R$ 548 | R$ 24.793 | R$ 39.818 | +R$ 15.025 |
| 16 | R$ 1.001 | R$ 444 | R$ 558 | R$ 24.235 | R$ 39.800 | +R$ 15.565 |
| 17 | R$ 1.001 | R$ 434 | R$ 568 | R$ 23.668 | R$ 39.782 | +R$ 16.114 |
| 18 | R$ 1.001 | R$ 424 | R$ 578 | R$ 23.090 | R$ 39.764 | +R$ 16.674 |
| 19 | R$ 1.001 | R$ 413 | R$ 588 | R$ 22.502 | R$ 39.746 | +R$ 17.244 |
| 20 | R$ 1.001 | R$ 403 | R$ 599 | R$ 21.903 | R$ 39.728 | +R$ 17.825 |
| 21 | R$ 1.001 | R$ 392 | R$ 609 | R$ 21.294 | R$ 39.710 | +R$ 18.416 |
| 22 | R$ 1.001 | R$ 381 | R$ 620 | R$ 20.673 | R$ 39.692 | +R$ 19.018 |
| 23 | R$ 1.001 | R$ 370 | R$ 631 | R$ 20.042 | R$ 39.674 | +R$ 19.632 |
| 24 2º ano | R$ 1.001 | R$ 359 | R$ 643 | R$ 19.399 | R$ 39.656 | +R$ 20.256 |
| 25 | R$ 1.001 | R$ 347 | R$ 654 | R$ 18.745 | R$ 39.638 | +R$ 20.893 |
| 26 | R$ 1.001 | R$ 336 | R$ 666 | R$ 18.079 | R$ 39.620 | +R$ 21.541 |
| 27 | R$ 1.001 | R$ 324 | R$ 678 | R$ 17.402 | R$ 39.602 | +R$ 22.200 |
| 28 | R$ 1.001 | R$ 311 | R$ 690 | R$ 16.712 | R$ 39.584 | +R$ 22.872 |
| 29 | R$ 1.001 | R$ 299 | R$ 702 | R$ 16.009 | R$ 39.566 | +R$ 23.557 |
| 30 | R$ 1.001 | R$ 287 | R$ 715 | R$ 15.294 | R$ 39.548 | +R$ 24.254 |
| 31 | R$ 1.001 | R$ 274 | R$ 728 | R$ 14.567 | R$ 39.530 | +R$ 24.963 |
| 32 | R$ 1.001 | R$ 261 | R$ 741 | R$ 13.826 | R$ 39.512 | +R$ 25.686 |
| 33 | R$ 1.001 | R$ 247 | R$ 754 | R$ 13.072 | R$ 39.494 | +R$ 26.422 |
| 34 | R$ 1.001 | R$ 234 | R$ 767 | R$ 12.305 | R$ 39.476 | +R$ 27.172 |
| 35 | R$ 1.001 | R$ 220 | R$ 781 | R$ 11.524 | R$ 39.458 | +R$ 27.935 |
| 36 3º ano | R$ 1.001 | R$ 206 | R$ 795 | R$ 10.728 | R$ 39.441 | +R$ 28.712 |
| 37 | R$ 1.001 | R$ 192 | R$ 809 | R$ 9.919 | R$ 39.423 | +R$ 29.504 |
| 38 | R$ 1.001 | R$ 178 | R$ 824 | R$ 9.095 | R$ 39.405 | +R$ 30.310 |
| 39 | R$ 1.001 | R$ 163 | R$ 839 | R$ 8.256 | R$ 39.387 | +R$ 31.130 |
| 40 | R$ 1.001 | R$ 148 | R$ 854 | R$ 7.403 | R$ 39.369 | +R$ 31.966 |
| 41 | R$ 1.001 | R$ 133 | R$ 869 | R$ 6.534 | R$ 39.351 | +R$ 32.817 |
| 42 | R$ 1.001 | R$ 117 | R$ 884 | R$ 5.649 | R$ 39.333 | +R$ 33.684 |
| 43 | R$ 1.001 | R$ 101 | R$ 900 | R$ 4.749 | R$ 39.315 | +R$ 34.566 |
| 44 | R$ 1.001 | R$ 85 | R$ 916 | R$ 3.833 | R$ 39.298 | +R$ 35.465 |
| 45 | R$ 1.001 | R$ 69 | R$ 933 | R$ 2.900 | R$ 39.280 | +R$ 36.380 |
| 46 | R$ 1.001 | R$ 52 | R$ 950 | R$ 1.950 | R$ 39.262 | +R$ 37.312 |
| 47 | R$ 1.001 | R$ 35 | R$ 967 | R$ 984 | R$ 39.244 | +R$ 38.260 |
| 48 4º ano | R$ 1.001 | R$ 18 | R$ 984 | R$ 0 | R$ 39.226 | +R$ 39.226 |
| Total | R$ 48.069 | R$ 15.997 | R$ 32.072 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
