Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência outubro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Volkswagen Fox Route 1.6 Mi Total Flex 8V 3p 2010 · valor da tabela de outubro/2026

R$
R$ 790por mês, 48 vezes
financiando R$ 25.314 a 1,8% ao mês
%
R$ 12.626de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 44.268total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,1% ao mês
0 mil 8 mil 16 mil 24 mil 32 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 44.268 e o carro deve valer R$ 32.954, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ -1.312 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 790
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 790 R$ 453 R$ 337 R$ 24.976 R$ 31.669 +R$ 6.692
2 R$ 790 R$ 447 R$ 343 R$ 24.633 R$ 31.696 +R$ 7.063
3 R$ 790 R$ 441 R$ 349 R$ 24.284 R$ 31.722 +R$ 7.439
4 R$ 790 R$ 435 R$ 356 R$ 23.928 R$ 31.749 +R$ 7.822
5 R$ 790 R$ 428 R$ 362 R$ 23.566 R$ 31.776 +R$ 8.211
6 R$ 790 R$ 422 R$ 369 R$ 23.197 R$ 31.803 +R$ 8.606
7 R$ 790 R$ 415 R$ 375 R$ 22.822 R$ 31.830 +R$ 9.008
8 R$ 790 R$ 409 R$ 382 R$ 22.440 R$ 31.857 +R$ 9.417
9 R$ 790 R$ 402 R$ 389 R$ 22.051 R$ 31.884 +R$ 9.833
10 R$ 790 R$ 395 R$ 396 R$ 21.656 R$ 31.911 +R$ 10.255
11 R$ 790 R$ 388 R$ 403 R$ 21.253 R$ 31.938 +R$ 10.685
12 1º ano R$ 790 R$ 380 R$ 410 R$ 20.843 R$ 31.965 +R$ 11.122
13 R$ 790 R$ 373 R$ 417 R$ 20.426 R$ 31.992 +R$ 11.567
14 R$ 790 R$ 366 R$ 425 R$ 20.001 R$ 32.019 +R$ 12.018
15 R$ 790 R$ 358 R$ 432 R$ 19.568 R$ 32.046 +R$ 12.478
16 R$ 790 R$ 350 R$ 440 R$ 19.128 R$ 32.073 +R$ 12.945
17 R$ 790 R$ 342 R$ 448 R$ 18.680 R$ 32.101 +R$ 13.420
18 R$ 790 R$ 334 R$ 456 R$ 18.224 R$ 32.128 +R$ 13.904
19 R$ 790 R$ 326 R$ 464 R$ 17.760 R$ 32.155 +R$ 14.395
20 R$ 790 R$ 318 R$ 473 R$ 17.288 R$ 32.182 +R$ 14.895
21 R$ 790 R$ 309 R$ 481 R$ 16.807 R$ 32.210 +R$ 15.403
22 R$ 790 R$ 301 R$ 490 R$ 16.317 R$ 32.237 +R$ 15.920
23 R$ 790 R$ 292 R$ 498 R$ 15.819 R$ 32.264 +R$ 16.445
24 2º ano R$ 790 R$ 283 R$ 507 R$ 15.311 R$ 32.291 +R$ 16.980
25 R$ 790 R$ 274 R$ 516 R$ 14.795 R$ 32.319 +R$ 17.524
26 R$ 790 R$ 265 R$ 526 R$ 14.270 R$ 32.346 +R$ 18.077
27 R$ 790 R$ 255 R$ 535 R$ 13.735 R$ 32.374 +R$ 18.639
28 R$ 790 R$ 246 R$ 545 R$ 13.190 R$ 32.401 +R$ 19.211
29 R$ 790 R$ 236 R$ 554 R$ 12.636 R$ 32.428 +R$ 19.793
30 R$ 790 R$ 226 R$ 564 R$ 12.071 R$ 32.456 +R$ 20.384
31 R$ 790 R$ 216 R$ 574 R$ 11.497 R$ 32.483 +R$ 20.986
32 R$ 790 R$ 206 R$ 585 R$ 10.913 R$ 32.511 +R$ 21.598
33 R$ 790 R$ 195 R$ 595 R$ 10.317 R$ 32.538 +R$ 22.221
34 R$ 790 R$ 185 R$ 606 R$ 9.712 R$ 32.566 +R$ 22.854
35 R$ 790 R$ 174 R$ 617 R$ 9.095 R$ 32.594 +R$ 23.498
36 3º ano R$ 790 R$ 163 R$ 628 R$ 8.468 R$ 32.621 +R$ 24.154
37 R$ 790 R$ 152 R$ 639 R$ 7.829 R$ 32.649 +R$ 24.820
38 R$ 790 R$ 140 R$ 650 R$ 7.179 R$ 32.676 +R$ 25.498
39 R$ 790 R$ 129 R$ 662 R$ 6.517 R$ 32.704 +R$ 26.187
40 R$ 790 R$ 117 R$ 674 R$ 5.843 R$ 32.732 +R$ 26.889
41 R$ 790 R$ 105 R$ 686 R$ 5.157 R$ 32.759 +R$ 27.602
42 R$ 790 R$ 92 R$ 698 R$ 4.459 R$ 32.787 +R$ 28.328
43 R$ 790 R$ 80 R$ 711 R$ 3.748 R$ 32.815 +R$ 29.067
44 R$ 790 R$ 67 R$ 723 R$ 3.025 R$ 32.843 +R$ 29.818
45 R$ 790 R$ 54 R$ 736 R$ 2.289 R$ 32.871 +R$ 30.582
46 R$ 790 R$ 41 R$ 749 R$ 1.539 R$ 32.898 +R$ 31.359
47 R$ 790 R$ 28 R$ 763 R$ 777 R$ 32.926 +R$ 32.150
48 4º ano R$ 790 R$ 14 R$ 777 R$ 0 R$ 32.954 +R$ 32.954
Total R$ 37.939 R$ 12.626 R$ 25.314

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.