Simulador de financiamento
Volkswagen JETTA Trendline 2.0 T.Flex 8V 4p Tip. 2016 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 96.997 e o carro deve valer R$ 69.009, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 323 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.732 | R$ 993 | R$ 739 | R$ 54.727 | R$ 69.325 | +R$ 14.599 |
| 2 | R$ 1.732 | R$ 980 | R$ 752 | R$ 53.974 | R$ 69.319 | +R$ 15.344 |
| 3 | R$ 1.732 | R$ 966 | R$ 766 | R$ 53.209 | R$ 69.312 | +R$ 16.103 |
| 4 | R$ 1.732 | R$ 952 | R$ 779 | R$ 52.429 | R$ 69.305 | +R$ 16.876 |
| 5 | R$ 1.732 | R$ 938 | R$ 793 | R$ 51.636 | R$ 69.298 | +R$ 17.663 |
| 6 | R$ 1.732 | R$ 924 | R$ 808 | R$ 50.828 | R$ 69.292 | +R$ 18.464 |
| 7 | R$ 1.732 | R$ 910 | R$ 822 | R$ 50.006 | R$ 69.285 | +R$ 19.279 |
| 8 | R$ 1.732 | R$ 895 | R$ 837 | R$ 49.169 | R$ 69.278 | +R$ 20.109 |
| 9 | R$ 1.732 | R$ 880 | R$ 852 | R$ 48.317 | R$ 69.271 | +R$ 20.954 |
| 10 | R$ 1.732 | R$ 865 | R$ 867 | R$ 47.450 | R$ 69.265 | +R$ 21.814 |
| 11 | R$ 1.732 | R$ 849 | R$ 883 | R$ 46.568 | R$ 69.258 | +R$ 22.690 |
| 12 1º ano | R$ 1.732 | R$ 834 | R$ 898 | R$ 45.670 | R$ 69.251 | +R$ 23.582 |
| 13 | R$ 1.732 | R$ 817 | R$ 914 | R$ 44.755 | R$ 69.244 | +R$ 24.489 |
| 14 | R$ 1.732 | R$ 801 | R$ 931 | R$ 43.824 | R$ 69.238 | +R$ 25.413 |
| 15 | R$ 1.732 | R$ 784 | R$ 947 | R$ 42.877 | R$ 69.231 | +R$ 26.354 |
| 16 | R$ 1.732 | R$ 768 | R$ 964 | R$ 41.913 | R$ 69.224 | +R$ 27.312 |
| 17 | R$ 1.732 | R$ 750 | R$ 982 | R$ 40.931 | R$ 69.218 | +R$ 28.286 |
| 18 | R$ 1.732 | R$ 733 | R$ 999 | R$ 39.932 | R$ 69.211 | +R$ 29.279 |
| 19 | R$ 1.732 | R$ 715 | R$ 1.017 | R$ 38.915 | R$ 69.204 | +R$ 30.289 |
| 20 | R$ 1.732 | R$ 697 | R$ 1.035 | R$ 37.879 | R$ 69.197 | +R$ 31.318 |
| 21 | R$ 1.732 | R$ 678 | R$ 1.054 | R$ 36.826 | R$ 69.191 | +R$ 32.365 |
| 22 | R$ 1.732 | R$ 659 | R$ 1.073 | R$ 35.753 | R$ 69.184 | +R$ 33.431 |
| 23 | R$ 1.732 | R$ 640 | R$ 1.092 | R$ 34.661 | R$ 69.177 | +R$ 34.516 |
| 24 2º ano | R$ 1.732 | R$ 620 | R$ 1.111 | R$ 33.550 | R$ 69.170 | +R$ 35.621 |
| 25 | R$ 1.732 | R$ 601 | R$ 1.131 | R$ 32.418 | R$ 69.164 | +R$ 36.746 |
| 26 | R$ 1.732 | R$ 580 | R$ 1.152 | R$ 31.267 | R$ 69.157 | +R$ 37.890 |
| 27 | R$ 1.732 | R$ 560 | R$ 1.172 | R$ 30.094 | R$ 69.150 | +R$ 39.056 |
| 28 | R$ 1.732 | R$ 539 | R$ 1.193 | R$ 28.901 | R$ 69.144 | +R$ 40.242 |
| 29 | R$ 1.732 | R$ 517 | R$ 1.215 | R$ 27.687 | R$ 69.137 | +R$ 41.450 |
| 30 | R$ 1.732 | R$ 496 | R$ 1.236 | R$ 26.450 | R$ 69.130 | +R$ 42.680 |
| 31 | R$ 1.732 | R$ 473 | R$ 1.258 | R$ 25.192 | R$ 69.123 | +R$ 43.931 |
| 32 | R$ 1.732 | R$ 451 | R$ 1.281 | R$ 23.911 | R$ 69.117 | +R$ 45.206 |
| 33 | R$ 1.732 | R$ 428 | R$ 1.304 | R$ 22.607 | R$ 69.110 | +R$ 46.503 |
| 34 | R$ 1.732 | R$ 405 | R$ 1.327 | R$ 21.280 | R$ 69.103 | +R$ 47.823 |
| 35 | R$ 1.732 | R$ 381 | R$ 1.351 | R$ 19.929 | R$ 69.096 | +R$ 49.168 |
| 36 3º ano | R$ 1.732 | R$ 357 | R$ 1.375 | R$ 18.554 | R$ 69.090 | +R$ 50.536 |
| 37 | R$ 1.732 | R$ 332 | R$ 1.400 | R$ 17.154 | R$ 69.083 | +R$ 51.929 |
| 38 | R$ 1.732 | R$ 307 | R$ 1.425 | R$ 15.729 | R$ 69.076 | +R$ 53.347 |
| 39 | R$ 1.732 | R$ 282 | R$ 1.450 | R$ 14.279 | R$ 69.070 | +R$ 54.791 |
| 40 | R$ 1.732 | R$ 256 | R$ 1.476 | R$ 12.802 | R$ 69.063 | +R$ 56.260 |
| 41 | R$ 1.732 | R$ 229 | R$ 1.503 | R$ 11.300 | R$ 69.056 | +R$ 57.756 |
| 42 | R$ 1.732 | R$ 202 | R$ 1.530 | R$ 9.770 | R$ 69.049 | +R$ 59.279 |
| 43 | R$ 1.732 | R$ 175 | R$ 1.557 | R$ 8.213 | R$ 69.043 | +R$ 60.830 |
| 44 | R$ 1.732 | R$ 147 | R$ 1.585 | R$ 6.628 | R$ 69.036 | +R$ 62.408 |
| 45 | R$ 1.732 | R$ 119 | R$ 1.613 | R$ 5.015 | R$ 69.029 | +R$ 64.014 |
| 46 | R$ 1.732 | R$ 90 | R$ 1.642 | R$ 3.373 | R$ 69.023 | +R$ 65.650 |
| 47 | R$ 1.732 | R$ 60 | R$ 1.672 | R$ 1.701 | R$ 69.016 | +R$ 67.314 |
| 48 4º ano | R$ 1.732 | R$ 30 | R$ 1.701 | R$ 0 | R$ 69.009 | +R$ 69.009 |
| Total | R$ 83.130 | R$ 27.665 | R$ 55.466 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
