Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência novembro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Volkswagen TOUAREG 3.2 24V V6 Tiptronic 5p 2006 · valor da tabela de novembro/2026

R$
R$ 753por mês, 48 vezes
financiando R$ 24.127 a 1,8% ao mês
%
R$ 12.034de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 42.193total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,6% ao mês
0 mil 8 mil 15 mil 23 mil 30 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 42.193 e o carro deve valer R$ 22.790, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 7.369 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 753
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 753 R$ 432 R$ 321 R$ 23.806 R$ 29.983 +R$ 6.178
2 R$ 753 R$ 426 R$ 327 R$ 23.478 R$ 29.809 +R$ 6.331
3 R$ 753 R$ 420 R$ 333 R$ 23.145 R$ 29.636 +R$ 6.490
4 R$ 753 R$ 414 R$ 339 R$ 22.806 R$ 29.463 +R$ 6.657
5 R$ 753 R$ 408 R$ 345 R$ 22.461 R$ 29.292 +R$ 6.830
6 R$ 753 R$ 402 R$ 351 R$ 22.110 R$ 29.121 +R$ 7.011
7 R$ 753 R$ 396 R$ 358 R$ 21.752 R$ 28.952 +R$ 7.199
8 R$ 753 R$ 389 R$ 364 R$ 21.388 R$ 28.783 +R$ 7.395
9 R$ 753 R$ 383 R$ 371 R$ 21.018 R$ 28.616 +R$ 7.598
10 R$ 753 R$ 376 R$ 377 R$ 20.641 R$ 28.449 +R$ 7.808
11 R$ 753 R$ 369 R$ 384 R$ 20.257 R$ 28.284 +R$ 8.027
12 1º ano R$ 753 R$ 363 R$ 391 R$ 19.866 R$ 28.119 +R$ 8.253
13 R$ 753 R$ 356 R$ 398 R$ 19.468 R$ 27.955 +R$ 8.487
14 R$ 753 R$ 348 R$ 405 R$ 19.063 R$ 27.793 +R$ 8.729
15 R$ 753 R$ 341 R$ 412 R$ 18.651 R$ 27.631 +R$ 8.980
16 R$ 753 R$ 334 R$ 420 R$ 18.232 R$ 27.470 +R$ 9.238
17 R$ 753 R$ 326 R$ 427 R$ 17.805 R$ 27.310 +R$ 9.505
18 R$ 753 R$ 319 R$ 435 R$ 17.370 R$ 27.151 +R$ 9.781
19 R$ 753 R$ 311 R$ 442 R$ 16.928 R$ 26.993 +R$ 10.066
20 R$ 753 R$ 303 R$ 450 R$ 16.477 R$ 26.836 +R$ 10.359
21 R$ 753 R$ 295 R$ 458 R$ 16.019 R$ 26.680 +R$ 10.661
22 R$ 753 R$ 287 R$ 467 R$ 15.552 R$ 26.525 +R$ 10.972
23 R$ 753 R$ 278 R$ 475 R$ 15.077 R$ 26.370 +R$ 11.293
24 2º ano R$ 753 R$ 270 R$ 483 R$ 14.594 R$ 26.217 +R$ 11.623
25 R$ 753 R$ 261 R$ 492 R$ 14.102 R$ 26.064 +R$ 11.963
26 R$ 753 R$ 252 R$ 501 R$ 13.601 R$ 25.913 +R$ 12.312
27 R$ 753 R$ 243 R$ 510 R$ 13.091 R$ 25.762 +R$ 12.671
28 R$ 753 R$ 234 R$ 519 R$ 12.572 R$ 25.612 +R$ 13.040
29 R$ 753 R$ 225 R$ 528 R$ 12.044 R$ 25.463 +R$ 13.419
30 R$ 753 R$ 216 R$ 538 R$ 11.506 R$ 25.315 +R$ 13.809
31 R$ 753 R$ 206 R$ 547 R$ 10.958 R$ 25.167 +R$ 14.209
32 R$ 753 R$ 196 R$ 557 R$ 10.401 R$ 25.021 +R$ 14.620
33 R$ 753 R$ 186 R$ 567 R$ 9.834 R$ 24.875 +R$ 15.041
34 R$ 753 R$ 176 R$ 577 R$ 9.257 R$ 24.730 +R$ 15.474
35 R$ 753 R$ 166 R$ 588 R$ 8.669 R$ 24.586 +R$ 15.918
36 3º ano R$ 753 R$ 155 R$ 598 R$ 8.071 R$ 24.443 +R$ 16.373
37 R$ 753 R$ 144 R$ 609 R$ 7.462 R$ 24.301 +R$ 16.839
38 R$ 753 R$ 134 R$ 620 R$ 6.842 R$ 24.160 +R$ 17.318
39 R$ 753 R$ 122 R$ 631 R$ 6.211 R$ 24.019 +R$ 17.808
40 R$ 753 R$ 111 R$ 642 R$ 5.569 R$ 23.879 +R$ 18.310
41 R$ 753 R$ 100 R$ 654 R$ 4.915 R$ 23.740 +R$ 18.825
42 R$ 753 R$ 88 R$ 665 R$ 4.250 R$ 23.602 +R$ 19.352
43 R$ 753 R$ 76 R$ 677 R$ 3.573 R$ 23.465 +R$ 19.892
44 R$ 753 R$ 64 R$ 689 R$ 2.883 R$ 23.328 +R$ 20.445
45 R$ 753 R$ 52 R$ 702 R$ 2.182 R$ 23.192 +R$ 21.011
46 R$ 753 R$ 39 R$ 714 R$ 1.467 R$ 23.058 +R$ 21.590
47 R$ 753 R$ 26 R$ 727 R$ 740 R$ 22.923 +R$ 22.183
48 4º ano R$ 753 R$ 13 R$ 740 R$ 0 R$ 22.790 +R$ 22.790
Total R$ 36.161 R$ 12.034 R$ 24.127

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.