MINI One
6 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| ONE 1.2 12V Turbo 2p Mec. | 2015 | R$ 72.163 | −2,2% | −18,0% |
| ONE 1.6 Mec. | 2013 | R$ 58.712 | +1,8% | −59,6% |
| ONE 1.6 Aut. | 2013 | R$ 55.116 | −11,4% | −65,7% |
| ONE 1.6 Mec. | 2012 | R$ 54.835 | +1,1% | −61,9% |
| ONE 1.6 Aut. | 2012 | R$ 51.822 | −5,8% | −66,3% |
| ONE 1.6 Mec. | 2011 | R$ 50.591 | +0,1% | −64,5% |
