Porsche 718
64 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | 2025 | R$ 705.574 | −9,7% | −24,6% |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | 2025 | R$ 690.391 | −7,5% | −23,6% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2024 | R$ 558.554 | −7,7% | −27,1% |
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | 2024 | R$ 666.504 | −10,7% | −31,1% |
| 718 Boxster Style Edition 2.0 300cv | 2024 | R$ 564.960 | −9,7% | −28,6% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2024 | R$ 520.125 | −8,6% | −29,6% |
| 718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv | 2024 | R$ 1.625.755 | +11,1% | +2,7% |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | 2024 | R$ 646.180 | −8,9% | −31,2% |
| 718 Cayman Style Edition 2.0 300cv | 2024 | R$ 530.667 | −6,9% | −30,8% |
| 718 Spyder RS 4.0 500cv | 2024 | R$ 2.035.221 | +46,8% | +29,1% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2023 | R$ 541.567 | −7,8% | −25,9% |
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | 2023 | R$ 645.361 | −8,9% | −30,8% |
| 718 Boxster Spyder 4.0 420cv | 2023 | R$ 906.896 | −11,3% | −18,8% |
| 718 Boxster Style Edition 2.0 300cv | 2023 | R$ 550.270 | −8,9% | −27,8% |
| 718 Boxster T 2.0 300cv | 2023 | R$ 548.121 | −8,5% | −28,1% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2023 | R$ 496.809 | −9,7% | −29,6% |
| 718 Cayman GT4 4.0 420cv | 2023 | R$ 926.428 | −2,7% | −15,3% |
| 718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv | 2023 | R$ 1.572.143 | +10,7% | +7,6% |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | 2023 | R$ 610.930 | −10,3% | −32,4% |
| 718 Cayman Style Edition 2.0 300cv | 2023 | R$ 505.114 | −4,3% | −31,2% |
| 718 Cayman T 2.0 300cv | 2023 | R$ 537.768 | −6,5% | −24,3% |
| 718 Spyder 4.0 420cv | 2023 | R$ 921.204 | −11,7% | −17,2% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2022 | R$ 510.511 | −8,2% | −25,0% |
| 718 Boxster 25Anos 4.0 400cv | 2022 | R$ 732.471 | −11,4% | −12,7% |
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | 2022 | R$ 609.095 | −10,7% | −24,3% |
| 718 Boxster Spyder 4.0 420cv | 2022 | R$ 835.916 | −3,2% | −13,8% |
| 718 Boxster T 2.0 300cv | 2022 | R$ 489.112 | −15,0% | −30,2% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2022 | R$ 476.858 | −7,1% | −26,9% |
| 718 Cayman GT4 4.0 420cv | 2022 | R$ 796.976 | −5,3% | −10,1% |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | 2022 | R$ 594.892 | −9,3% | −19,6% |
| 718 Cayman T 2.0 300cv | 2022 | R$ 489.155 | −7,8% | −26,8% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2021 | R$ 487.725 | −6,1% | −7,0% |
| 718 Boxster GTS 2.5 365cv | 2021 | R$ 657.394 | −3,3% | −6,0% |
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | 2021 | R$ 579.751 | −12,8% | −29,8% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2021 | R$ 510.542 | −17,0% | −19,9% |
| 718 Boxster Spyder 4.0 420cv | 2021 | R$ 708.234 | −13,8% | −24,7% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2021 | R$ 443.986 | −5,4% | −10,8% |
| 718 Cayman GT4 4.0 420cv | 2021 | R$ 762.872 | −7,1% | −8,8% |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | 2021 | R$ 566.494 | −11,5% | −20,5% |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | 2021 | R$ 502.742 | −15,9% | −18,0% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2020 | R$ 454.245 | −9,3% | −14,1% |
| 718 Boxster GTS 2.5 365cv | 2020 | R$ 544.669 | −0,4% | −22,9% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2020 | R$ 498.089 | −17,0% | −23,6% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2020 | R$ 433.157 | −5,4% | −14,0% |
| 718 Cayman GTS 2.5 365cv | 2020 | R$ 543.224 | −3,1% | −19,1% |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | 2020 | R$ 490.480 | −4,9% | −21,6% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2019 | R$ 443.165 | −5,7% | −14,9% |
| 718 Boxster GTS 2.5 365cv | 2019 | R$ 510.153 | −4,4% | −25,6% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2019 | R$ 477.297 | −13,7% | −25,7% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2019 | R$ 422.592 | −2,0% | −14,0% |
| 718 Cayman GTS 2.5 365cv | 2019 | R$ 488.457 | −8,3% | −26,1% |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | 2019 | R$ 473.251 | −5,9% | −22,4% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2018 | R$ 427.477 | −6,8% | −20,3% |
| 718 Boxster GTS 2.5 365cv | 2018 | R$ 487.143 | −6,5% | −28,0% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2018 | R$ 458.882 | −12,3% | −29,8% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2018 | R$ 412.284 | −2,0% | −18,2% |
| 718 Cayman GTS 2.5 365cv | 2018 | R$ 476.543 | −5,5% | −25,1% |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | 2018 | R$ 442.232 | −0,9% | −30,5% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2017 | R$ 401.031 | −6,0% | −25,5% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2017 | R$ 425.976 | −8,4% | −35,0% |
| 718 Cayman 2.0 300cv | 2017 | R$ 397.201 | −0,3% | −19,1% |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | 2017 | R$ 401.669 | −7,7% | −35,8% |
| 718 Boxster 2.0 300cv | 2016 | R$ 387.988 | −6,8% | −28,9% |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | 2016 | R$ 410.762 | −9,5% | −37,9% |
