Audi Rs4
7 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| RS4 2.9 Avant V6 TFSI Quattro Tiptronic | 2022 | R$ 683.660 | −3,3% | −16,4% |
| RS4 2.9 Avant V6 TFSI Quattro Tiptronic | 2021 | R$ 510.001 | −4,5% | −31,8% |
| RS4 2.9 Avant V6 TFSI Quattro Tiptronic | 2019 | R$ 392.071 | −7,7% | −46,0% |
| RS4 4.2 Avant 32V FSI Quattro S-tronic | 2015 | R$ 364.367 | −3,7% | −52,5% |
| RS4 4.2 Avant 32V FSI Quattro S-tronic | 2014 | R$ 349.103 | −5,4% | −56,9% |
| RS4 4.2 Avant 32V FSI Quattro S-tronic | 2013 | R$ 251.675 | −10,1% | −68,9% |
| RS4 2.7 Avant V6 30V BI-TB Quattro 380cv | 2001 | R$ 156.313 | −3,0% | −84,0% |
