BMW M4
12 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| M4 Competition M 3.0 Bi-TB 510cv | 2027 | R$ 831.685 | — | −1,1% |
| M4 Competition M 3.0 Bi-TB 510cv | 2026 | R$ 811.043 | — | −2,8% |
| M4 CS Coupe 3.0 Bi-Turbo 2p | 2025 | R$ 1.186.633 | −9,7% | −9,7% |
| M4 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2020 | R$ 492.257 | −4,1% | −23,1% |
| M4 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2019 | R$ 480.250 | +4,0% | −29,3% |
| M4 CS Coupe 3.0 Bi-Turbo 2p | 2019 | R$ 732.020 | −4,2% | −12,7% |
| M4 CS Coupe 3.0 Bi-Turbo 2p | 2018 | R$ 705.563 | −5,3% | −13,6% |
| M4 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2017 | R$ 382.457 | −3,3% | −19,0% |
| M4 Cabriolet 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2016 | R$ 340.761 | +2,1% | −56,6% |
| M4 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2016 | R$ 358.986 | +1,7% | −44,8% |
| M4 Cabriolet 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2015 | R$ 303.874 | −6,7% | −58,7% |
| M4 Coupe 3.0 Bi-Turbo 24V 431cv 2p | 2015 | R$ 342.463 | +0,4% | −50,8% |
