Simulador de financiamento
BMW 330i MotorSport 3.0 24V 4p 2002 · valor da tabela de outubro/2026
Dívida e valor do carro, mês a mês
Saldo devedor Valor estimado do veículo
✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.
✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 88.140 e o carro deve valer R$ 68.530, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ -5.529 de desvalorização no período).
Parcela a parcela
| Parcela | Valor | Juros | Amortização | Saldo devedor | Carro vale | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1.574 | R$ 902 | R$ 672 | R$ 49.729 | R$ 63.112 | +R$ 13.382 |
| 2 | R$ 1.574 | R$ 890 | R$ 684 | R$ 49.046 | R$ 63.222 | +R$ 14.177 |
| 3 | R$ 1.574 | R$ 878 | R$ 696 | R$ 48.350 | R$ 63.333 | +R$ 14.983 |
| 4 | R$ 1.574 | R$ 865 | R$ 708 | R$ 47.642 | R$ 63.444 | +R$ 15.803 |
| 5 | R$ 1.574 | R$ 853 | R$ 721 | R$ 46.921 | R$ 63.556 | +R$ 16.635 |
| 6 | R$ 1.574 | R$ 840 | R$ 734 | R$ 46.187 | R$ 63.667 | +R$ 17.480 |
| 7 | R$ 1.574 | R$ 827 | R$ 747 | R$ 45.440 | R$ 63.779 | +R$ 18.339 |
| 8 | R$ 1.574 | R$ 813 | R$ 760 | R$ 44.679 | R$ 63.891 | +R$ 19.211 |
| 9 | R$ 1.574 | R$ 800 | R$ 774 | R$ 43.905 | R$ 64.003 | +R$ 20.097 |
| 10 | R$ 1.574 | R$ 786 | R$ 788 | R$ 43.118 | R$ 64.115 | +R$ 20.997 |
| 11 | R$ 1.574 | R$ 772 | R$ 802 | R$ 42.316 | R$ 64.227 | +R$ 21.912 |
| 12 1º ano | R$ 1.574 | R$ 757 | R$ 816 | R$ 41.499 | R$ 64.340 | +R$ 22.841 |
| 13 | R$ 1.574 | R$ 743 | R$ 831 | R$ 40.668 | R$ 64.453 | +R$ 23.784 |
| 14 | R$ 1.574 | R$ 728 | R$ 846 | R$ 39.823 | R$ 64.566 | +R$ 24.743 |
| 15 | R$ 1.574 | R$ 713 | R$ 861 | R$ 38.962 | R$ 64.679 | +R$ 25.717 |
| 16 | R$ 1.574 | R$ 697 | R$ 876 | R$ 38.085 | R$ 64.793 | +R$ 26.707 |
| 17 | R$ 1.574 | R$ 682 | R$ 892 | R$ 37.193 | R$ 64.906 | +R$ 27.713 |
| 18 | R$ 1.574 | R$ 666 | R$ 908 | R$ 36.285 | R$ 65.020 | +R$ 28.735 |
| 19 | R$ 1.574 | R$ 650 | R$ 924 | R$ 35.361 | R$ 65.134 | +R$ 29.773 |
| 20 | R$ 1.574 | R$ 633 | R$ 941 | R$ 34.420 | R$ 65.248 | +R$ 30.828 |
| 21 | R$ 1.574 | R$ 616 | R$ 958 | R$ 33.463 | R$ 65.363 | +R$ 31.900 |
| 22 | R$ 1.574 | R$ 599 | R$ 975 | R$ 32.488 | R$ 65.478 | +R$ 32.989 |
| 23 | R$ 1.574 | R$ 582 | R$ 992 | R$ 31.496 | R$ 65.592 | +R$ 34.097 |
| 24 2º ano | R$ 1.574 | R$ 564 | R$ 1.010 | R$ 30.486 | R$ 65.708 | +R$ 35.222 |
| 25 | R$ 1.574 | R$ 546 | R$ 1.028 | R$ 29.458 | R$ 65.823 | +R$ 36.365 |
| 26 | R$ 1.574 | R$ 527 | R$ 1.046 | R$ 28.411 | R$ 65.938 | +R$ 37.527 |
| 27 | R$ 1.574 | R$ 509 | R$ 1.065 | R$ 27.346 | R$ 66.054 | +R$ 38.708 |
| 28 | R$ 1.574 | R$ 490 | R$ 1.084 | R$ 26.262 | R$ 66.170 | +R$ 39.908 |
| 29 | R$ 1.574 | R$ 470 | R$ 1.104 | R$ 25.158 | R$ 66.286 | +R$ 41.127 |
| 30 | R$ 1.574 | R$ 450 | R$ 1.123 | R$ 24.035 | R$ 66.402 | +R$ 42.367 |
| 31 | R$ 1.574 | R$ 430 | R$ 1.144 | R$ 22.892 | R$ 66.519 | +R$ 43.627 |
| 32 | R$ 1.574 | R$ 410 | R$ 1.164 | R$ 21.728 | R$ 66.635 | +R$ 44.908 |
| 33 | R$ 1.574 | R$ 389 | R$ 1.185 | R$ 20.543 | R$ 66.752 | +R$ 46.209 |
| 34 | R$ 1.574 | R$ 368 | R$ 1.206 | R$ 19.337 | R$ 66.869 | +R$ 47.533 |
| 35 | R$ 1.574 | R$ 346 | R$ 1.228 | R$ 18.109 | R$ 66.987 | +R$ 48.877 |
| 36 3º ano | R$ 1.574 | R$ 324 | R$ 1.250 | R$ 16.859 | R$ 67.104 | +R$ 50.245 |
| 37 | R$ 1.574 | R$ 302 | R$ 1.272 | R$ 15.588 | R$ 67.222 | +R$ 51.634 |
| 38 | R$ 1.574 | R$ 279 | R$ 1.295 | R$ 14.293 | R$ 67.340 | +R$ 53.047 |
| 39 | R$ 1.574 | R$ 256 | R$ 1.318 | R$ 12.975 | R$ 67.458 | +R$ 54.483 |
| 40 | R$ 1.574 | R$ 232 | R$ 1.341 | R$ 11.633 | R$ 67.576 | +R$ 55.943 |
| 41 | R$ 1.574 | R$ 208 | R$ 1.366 | R$ 10.268 | R$ 67.695 | +R$ 57.427 |
| 42 | R$ 1.574 | R$ 184 | R$ 1.390 | R$ 8.878 | R$ 67.813 | +R$ 58.935 |
| 43 | R$ 1.574 | R$ 159 | R$ 1.415 | R$ 7.463 | R$ 67.932 | +R$ 60.469 |
| 44 | R$ 1.574 | R$ 134 | R$ 1.440 | R$ 6.023 | R$ 68.052 | +R$ 62.029 |
| 45 | R$ 1.574 | R$ 108 | R$ 1.466 | R$ 4.557 | R$ 68.171 | +R$ 63.614 |
| 46 | R$ 1.574 | R$ 82 | R$ 1.492 | R$ 3.065 | R$ 68.291 | +R$ 65.226 |
| 47 | R$ 1.574 | R$ 55 | R$ 1.519 | R$ 1.546 | R$ 68.410 | +R$ 66.864 |
| 48 4º ano | R$ 1.574 | R$ 28 | R$ 1.546 | R$ 0 | R$ 68.530 | +R$ 68.530 |
| Total | R$ 75.539 | R$ 25.139 | R$ 50.401 |
Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.
