Ir para o conteúdo
valordocarro
Entrar
Tabela FIPE · referência novembro/2026 22.337 veículos publicados Maior alta 12m: Ford F-250 XLT 4.2 V6 2002 +38,6% Maior queda 12m: Mercedes-Benz GL-500 4.7 Bi-Turbo V8 4x4 Aut. 2015 −32,3%

Simulador de financiamento

Volkswagen Golf GTi 1.8 Mi 20V Turbo 2p Aut. 2002 · valor da tabela de novembro/2026

R$
R$ 675por mês, 48 vezes
financiando R$ 21.617 a 1,8% ao mês
%
R$ 10.782de juros no total
49,9% a mais que o valor financiado
Σ
R$ 37.803total desembolsado
entrada mais as 48 parcelas
◷

Dívida e valor do carro, mês a mês

projeção pelo ritmo deste veículo: 0,2% ao mês
0 mil 7 mil 14 mil 20 mil 27 mil hoje 8m 16m 24m 32m 40m 48m

Saldo devedor Valor estimado do veículo

✓A entrada é alta o bastante para o carro valer mais que a dívida desde o primeiro mês. Em caso de venda ou perda total, sobra dinheiro.

✓No fim das 48 parcelas você terá desembolsado R$ 37.803 e o carro deve valer R$ 24.098, pela projeção do ritmo deste modelo (R$ 2.923 de desvalorização no período).

≡

Parcela a parcela

48 parcelas de R$ 675
Parcela Valor Juros Amortização Saldo devedor Carro valeDiferença
1 R$ 675 R$ 387 R$ 288 R$ 21.329 R$ 26.957 +R$ 5.628
2 R$ 675 R$ 382 R$ 293 R$ 21.036 R$ 26.892 +R$ 5.857
3 R$ 675 R$ 377 R$ 298 R$ 20.737 R$ 26.828 +R$ 6.091
4 R$ 675 R$ 371 R$ 304 R$ 20.433 R$ 26.764 +R$ 6.331
5 R$ 675 R$ 366 R$ 309 R$ 20.124 R$ 26.701 +R$ 6.576
6 R$ 675 R$ 360 R$ 315 R$ 19.809 R$ 26.637 +R$ 6.828
7 R$ 675 R$ 355 R$ 320 R$ 19.489 R$ 26.574 +R$ 7.085
8 R$ 675 R$ 349 R$ 326 R$ 19.163 R$ 26.510 +R$ 7.347
9 R$ 675 R$ 343 R$ 332 R$ 18.831 R$ 26.447 +R$ 7.616
10 R$ 675 R$ 337 R$ 338 R$ 18.493 R$ 26.384 +R$ 7.891
11 R$ 675 R$ 331 R$ 344 R$ 18.149 R$ 26.321 +R$ 8.172
12 1º ano R$ 675 R$ 325 R$ 350 R$ 17.799 R$ 26.259 +R$ 8.460
13 R$ 675 R$ 319 R$ 356 R$ 17.443 R$ 26.196 +R$ 8.753
14 R$ 675 R$ 312 R$ 363 R$ 17.080 R$ 26.134 +R$ 9.054
15 R$ 675 R$ 306 R$ 369 R$ 16.711 R$ 26.071 +R$ 9.361
16 R$ 675 R$ 299 R$ 376 R$ 16.335 R$ 26.009 +R$ 9.674
17 R$ 675 R$ 292 R$ 383 R$ 15.952 R$ 25.947 +R$ 9.995
18 R$ 675 R$ 286 R$ 389 R$ 15.563 R$ 25.885 +R$ 10.323
19 R$ 675 R$ 279 R$ 396 R$ 15.166 R$ 25.824 +R$ 10.657
20 R$ 675 R$ 271 R$ 403 R$ 14.763 R$ 25.762 +R$ 10.999
21 R$ 675 R$ 264 R$ 411 R$ 14.352 R$ 25.701 +R$ 11.349
22 R$ 675 R$ 257 R$ 418 R$ 13.934 R$ 25.640 +R$ 11.705
23 R$ 675 R$ 249 R$ 426 R$ 13.509 R$ 25.578 +R$ 12.070
24 2º ano R$ 675 R$ 242 R$ 433 R$ 13.075 R$ 25.518 +R$ 12.442
25 R$ 675 R$ 234 R$ 441 R$ 12.634 R$ 25.457 +R$ 12.822
26 R$ 675 R$ 226 R$ 449 R$ 12.186 R$ 25.396 +R$ 13.210
27 R$ 675 R$ 218 R$ 457 R$ 11.729 R$ 25.336 +R$ 13.607
28 R$ 675 R$ 210 R$ 465 R$ 11.264 R$ 25.275 +R$ 14.011
29 R$ 675 R$ 202 R$ 473 R$ 10.790 R$ 25.215 +R$ 14.425
30 R$ 675 R$ 193 R$ 482 R$ 10.309 R$ 25.155 +R$ 14.846
31 R$ 675 R$ 185 R$ 490 R$ 9.818 R$ 25.095 +R$ 15.277
32 R$ 675 R$ 176 R$ 499 R$ 9.319 R$ 25.035 +R$ 15.716
33 R$ 675 R$ 167 R$ 508 R$ 8.811 R$ 24.976 +R$ 16.165
34 R$ 675 R$ 158 R$ 517 R$ 8.293 R$ 24.916 +R$ 16.623
35 R$ 675 R$ 148 R$ 527 R$ 7.767 R$ 24.857 +R$ 17.090
36 3º ano R$ 675 R$ 139 R$ 536 R$ 7.231 R$ 24.797 +R$ 17.566
37 R$ 675 R$ 129 R$ 546 R$ 6.685 R$ 24.738 +R$ 18.053
38 R$ 675 R$ 120 R$ 555 R$ 6.130 R$ 24.679 +R$ 18.549
39 R$ 675 R$ 110 R$ 565 R$ 5.565 R$ 24.621 +R$ 19.056
40 R$ 675 R$ 100 R$ 575 R$ 4.990 R$ 24.562 +R$ 19.572
41 R$ 675 R$ 89 R$ 586 R$ 4.404 R$ 24.503 +R$ 20.100
42 R$ 675 R$ 79 R$ 596 R$ 3.808 R$ 24.445 +R$ 20.637
43 R$ 675 R$ 68 R$ 607 R$ 3.201 R$ 24.387 +R$ 21.186
44 R$ 675 R$ 57 R$ 618 R$ 2.583 R$ 24.329 +R$ 21.746
45 R$ 675 R$ 46 R$ 629 R$ 1.955 R$ 24.271 +R$ 22.316
46 R$ 675 R$ 35 R$ 640 R$ 1.315 R$ 24.213 +R$ 22.898
47 R$ 675 R$ 24 R$ 651 R$ 663 R$ 24.155 +R$ 23.492
48 4º ano R$ 675 R$ 12 R$ 663 R$ 0 R$ 24.098 +R$ 24.098
Total R$ 32.399 R$ 10.782 R$ 21.617

Simulação pela Tabela Price, só com juros: IOF, tarifa de cadastro, registro do contrato e seguros embutidos entram por fora e aumentam a parcela real. A taxa que o banco oferece varia com prazo, entrada e perfil. A projeção do valor do veículo usa o ritmo de queda deste modelo na Tabela FIPE e é estimativa, não promessa.