JAC J2
5 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mec | 2016 | R$ 27.370 | −3,3% | −52,7% |
| J2 1.4 JET Flex 16V 5p Mec | 2015 | R$ 26.133 | +0,1% | −51,7% |
| J2 1.4 16V 5p Mec. | 2014 | R$ 23.329 | −7,9% | −60,7% |
| J2 1.4 16V 5p Mec. | 2013 | R$ 20.290 | +1,0% | −68,1% |
| J2 1.4 16V 5p Mec. | 2012 | R$ 19.390 | −1,1% | −64,4% |
