Mitsubishi Space
5 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| Space Wagon GLXi 2.4 (Nova Série) | 2004 | R$ 20.201 | −11,5% | −94,0% |
| Space Wagon GLXi 2.4 (Nova Série) | 2003 | R$ 18.252 | −2,6% | −94,4% |
| Space Wagon GLXi 2.4 (Nova Série) | 2002 | R$ 17.806 | +7,2% | −94,1% |
| Space Wagon GLXi 2.4 (Nova Série) | 2001 | R$ 15.573 | −3,0% | −94,2% |
| Space Wagon GLXi 2.4 (Nova Série) | 2000 | R$ 14.544 | −6,6% | −93,7% |
