BMW 323I
5 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| 323i 2.5 24V | 2001 | R$ 40.230 | −3,0% | −89,5% |
| 323i 2.5 24V | 2000 | R$ 37.989 | −4,9% | −89,8% |
| 323i Confort | 2000 | R$ 41.238 | −4,3% | −56,0% |
| 323i Touring | 2000 | R$ 45.007 | +0,3% | −87,6% |
| 323i/iA Exclusive | 2000 | R$ 31.001 | −3,0% | −91,8% |
