VW - VolksWagen Bora
26 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2011 | R$ 49.272 | +8,0% | −58,0% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2011 | R$ 42.226 | −2,7% | −61,4% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2010 | R$ 37.143 | −5,8% | −72,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2010 | R$ 37.138 | −3,0% | −70,4% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2009 | R$ 35.253 | +0,7% | −77,8% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2009 | R$ 34.656 | +0,7% | −76,6% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2008 | R$ 34.051 | +0,8% | −79,6% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2008 | R$ 32.735 | +0,9% | −79,0% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2007 | R$ 32.332 | +13,0% | −77,9% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2007 | R$ 28.886 | +3,7% | −79,0% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2006 | R$ 28.403 | +4,9% | −81,6% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2006 | R$ 23.485 | −7,9% | −84,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2005 | R$ 24.692 | +2,1% | −86,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2005 | R$ 21.792 | −0,2% | −86,2% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2004 | R$ 21.014 | −1,7% | −87,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2004 | R$ 20.911 | +1,1% | −85,4% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2003 | R$ 20.501 | −1,7% | −90,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2003 | R$ 20.400 | +3,6% | −87,3% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2002 | R$ 20.000 | −1,7% | −83,4% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2002 | R$ 19.902 | +3,6% | −87,1% |
| Bora 2.0 8v Comfortline Aut. | 2001 | R$ 22.756 | +3,4% | −87,7% |
| Bora 2.0 8v Comfortline Mec. | 2001 | R$ 20.604 | +5,2% | −87,8% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2001 | R$ 19.512 | +4,2% | −88,9% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2001 | R$ 19.416 | +11,1% | −87,1% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Aut. | 2000 | R$ 15.232 | −3,0% | −85,4% |
| Bora 2.0/ 2.0 Flex 8v Mec. | 2000 | R$ 14.351 | −1,8% | −84,6% |
