BMW X5
90 versões e anos-modelo · tabela de outubro/2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
| Versão | Ano | Valor FIPE | 12 meses | Perda real |
|---|---|---|---|---|
| X5 XDRIVE 50e 3.0 M Sport Aut. (Hibrido) | 2026 | R$ 725.764 | −6,1% | −8,6% |
| X5 XDRIVE 50e 3.0 M Sport Aut. (Hibrido) | 2025 | R$ 632.211 | −12,4% | −22,6% |
| X5 XDRIVE 50e 3.0 X-Line Aut. (Hibrido) | 2025 | R$ 605.901 | −12,7% | −22,3% |
| X5 XDRIVE 50e 3.0 M Sport Aut. (Hibrido) | 2024 | R$ 514.260 | −16,3% | −37,7% |
| X5 XDRIVE 50e 3.0 X-Line Aut. (Hibrido) | 2024 | R$ 490.333 | −22,9% | −36,3% |
| X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Híb.) | 2023 | R$ 401.702 | −16,9% | −46,8% |
| X5 M Competition 4.4 V8 Bi-TB Aut. | 2022 | R$ 749.260 | −16,8% | −37,9% |
| X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Híb.) | 2022 | R$ 339.292 | −18,0% | −53,9% |
| X5 M Competition 4.4 V8 Bi-TB Aut. | 2021 | R$ 723.620 | −17,6% | −38,1% |
| X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Híb.) | 2021 | R$ 315.822 | −17,6% | −55,5% |
| X5 XDRIVE M50i 4.4 Bi-Turbo Aut. | 2021 | R$ 418.835 | −10,9% | −45,7% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2020 | R$ 301.447 | −12,8% | −51,0% |
| X5 XDRIVE 30d M Sport 3.0 265cv Dies Aut | 2020 | R$ 301.631 | −13,3% | −54,5% |
| X5 XDRIVE 45e 3.0 M.Sport Aut. (Híb.) | 2020 | R$ 305.037 | −14,7% | −55,9% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2020 | R$ 386.834 | −16,4% | −47,9% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2019 | R$ 273.118 | −17,7% | −54,4% |
| X5 XDRIVE 30d M Sport 3.0 265cv Dies Aut | 2019 | R$ 282.295 | −11,7% | −55,1% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2019 | R$ 321.170 | −13,6% | −54,9% |
| X5 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. | 2018 | R$ 308.513 | +3,1% | −65,6% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2018 | R$ 178.834 | −12,7% | −70,7% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2018 | R$ 210.571 | −10,1% | −70,6% |
| X5 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. | 2017 | R$ 232.623 | −20,4% | −65,6% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2017 | R$ 157.462 | −9,9% | −71,3% |
| X5 XDRIVE 35i Full 3.0 306cv Bi-Turbo | 2017 | R$ 159.827 | −12,8% | −69,6% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2017 | R$ 192.298 | −15,9% | −73,2% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2016 | R$ 149.054 | −8,6% | −73,2% |
| X5 XDRIVE 35i Full 3.0 306cv Bi-Turbo | 2016 | R$ 155.928 | −6,8% | −72,4% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2016 | R$ 243.929 | −6,9% | −68,8% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2016 | R$ 187.607 | −15,9% | −74,5% |
| X5 XDRIVE 30d 3.0 Diesel | 2015 | R$ 133.845 | −4,9% | −76,0% |
| X5 XDRIVE 30d Full 3.0 258cv Diesel | 2015 | R$ 134.807 | −11,6% | −78,6% |
| X5 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo | 2015 | R$ 135.874 | −9,9% | −74,0% |
| X5 XDRIVE 35i Full 3.0 306cv Bi-Turbo | 2015 | R$ 140.110 | −12,9% | −76,9% |
| X5 XDRIVE 50i 4.4 Bi-Turbo | 2015 | R$ 161.071 | +0,9% | −76,0% |
| X5 XDRIVE 50i M Sport 4.4 Bi-Turbo | 2015 | R$ 168.816 | −7,0% | −77,0% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2015 | R$ 189.207 | −6,7% | −77,0% |
| X5 XDRIVE M50d 3.0 Diesel | 2015 | R$ 134.707 | −24,7% | −82,2% |
| X5 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo | 2014 | R$ 118.931 | −0,5% | −78,8% |
| X5 XDRIVE 35i Full 3.0 306cv Bi-Turbo | 2014 | R$ 123.129 | −1,4% | −79,9% |
| X5 XDRIVE 50i 4.4 Bi-Turbo | 2014 | R$ 148.536 | −4,6% | −79,1% |
| X5 XDRIVE 50i M Sport 4.4 Bi-Turbo | 2014 | R$ 148.939 | −10,4% | −79,9% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2014 | R$ 170.865 | +0,3% | −77,6% |
| X5 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo | 2013 | R$ 113.665 | +5,7% | −82,6% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2013 | R$ 159.677 | −3,1% | −73,7% |
| X5 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. | 2012 | R$ 124.238 | −13,6% | −85,6% |
| X5 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo | 2012 | R$ 91.819 | −5,8% | −84,1% |
| X5 XDRIVE 50i 4.4 Bi-Turbo | 2012 | R$ 119.551 | −5,9% | −84,1% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2012 | R$ 126.032 | −11,8% | −84,9% |
| X5 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. | 2011 | R$ 121.207 | −5,6% | −87,2% |
| X5 XDRIVE 35i 3.0 306cv Bi-Turbo | 2011 | R$ 88.945 | +3,2% | −86,3% |
| X5 XDRIVE 50i 4.4 Bi-Turbo | 2011 | R$ 90.952 | −12,8% | −88,3% |
| X5 XDRIVE 50i Security 4.4 Bi-Turbo | 2011 | R$ 116.813 | −10,2% | −86,6% |
| X5 3.0 4x4 | 2010 | R$ 68.738 | −2,3% | −88,8% |
| X5 Endurance 4.8is 4x4 V8 32V 355cv Aut. | 2010 | R$ 92.540 | +3,8% | −88,6% |
| X5 M 4.4 4x4 V8 32V Bi-Turbo Aut. | 2010 | R$ 95.496 | −10,8% | −90,4% |
| X5 Security 4.8is 4x4 V8 32V 355cv Aut. | 2010 | R$ 87.203 | +1,8% | −91,1% |
| X5 Sport 4.8 4x4 V8 32V 355cv | 2010 | R$ 80.657 | −9,4% | −89,2% |
| X5 3.0 4x4 | 2009 | R$ 66.639 | +2,3% | −90,4% |
| X5 Endurance 4.8is 4x4 V8 32V 355cv Aut. | 2009 | R$ 83.427 | −3,0% | −90,9% |
| X5 Security 4.8is 4x4 V8 32V 355cv Aut. | 2009 | R$ 73.248 | −2,9% | −92,5% |
| X5 Sport 4.8 4x4 V8 32V 355cv | 2009 | R$ 78.689 | −1,6% | −90,9% |
| X5 3.0 4x4 | 2008 | R$ 65.013 | +7,0% | −91,6% |
| X5 4.8 4x4 V8 32V 360cv | 2008 | R$ 75.337 | −2,4% | −90,6% |
| X5 Endurance 4.8is 4x4 V8 32V 355cv Aut. | 2008 | R$ 71.519 | −0,3% | −91,6% |
| X5 Sport 4.8 4x4 V8 32V 355cv | 2008 | R$ 71.073 | −4,0% | −91,1% |
| X5 3.0 4x4 | 2007 | R$ 55.206 | −6,9% | −92,5% |
| X5 4.8 4x4 V8 32V 360cv | 2007 | R$ 71.603 | +4,7% | −92,0% |
| X5 Sport 4.8 4x4 V8 32V 355cv | 2007 | R$ 67.941 | −0,9% | −92,5% |
| X5 3.0 4x4 | 2006 | R$ 51.907 | −1,9% | −94,2% |
| X5 4.8 4x4 V8 32V 360cv | 2006 | R$ 60.486 | +3,6% | −94,8% |
| X5 Security 4.4 4x4 V8 32V | 2006 | R$ 89.587 | +0,5% | −92,6% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2006 | R$ 63.456 | −3,0% | −94,0% |
| X5 Sport 4.8 4x4 V8 32V 355cv | 2006 | R$ 63.513 | −5,0% | −86,0% |
| X5 3.0 4x4 | 2005 | R$ 45.468 | −11,7% | −95,5% |
| X5 4.8 4x4 V8 32V 360cv | 2005 | R$ 48.792 | −4,6% | −95,6% |
| X5 Security 4.4 4x4 V8 32V | 2005 | R$ 71.285 | −3,0% | −90,1% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2005 | R$ 58.103 | −0,3% | −95,0% |
| X5 3.0 4x4 | 2004 | R$ 44.359 | −8,9% | −95,3% |
| X5 4.8 4x4 V8 32V 360cv | 2004 | R$ 47.601 | −4,6% | −93,1% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2004 | R$ 49.128 | −13,6% | −95,6% |
| X5 3.0 4x4 | 2003 | R$ 34.156 | −13,5% | −96,0% |
| X5 4.4 4x4 | 2003 | R$ 45.615 | +10,3% | −88,7% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2003 | R$ 41.559 | −9,3% | −95,8% |
| X5 3.0 4x4 | 2002 | R$ 32.126 | −5,9% | −95,5% |
| X5 4.4 4x4 | 2002 | R$ 44.502 | +20,3% | −94,9% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2002 | R$ 38.004 | +0,3% | −96,1% |
| X5 3.0 4x4 | 2001 | R$ 29.101 | −3,0% | −95,7% |
| X5 4.4 4x4 | 2001 | R$ 32.610 | −9,6% | −96,0% |
| X5 Sport 4.4 4x4 V8 32V | 2001 | R$ 35.007 | −3,0% | −95,7% |
| X5 4.4 4x4 | 2000 | R$ 31.814 | −4,9% | −95,8% |
